• head_banner_01

KT-Deutz Series Diesel Generator

Whakaahuatanga Poto:

Deutz generator, Deutz Generating huinga, Deutz Genset, 25kva Deutz generator, 50kva Deutz generator, 100kva Deutz generator, 125kva Deutz generator, Deutz power generator, Deutz generator parts, Open type Deutz generator, Silent Deutz generator, Deutz power station


Taipitopito Hua

50HZ

60HZ

FAQ

Tohu Hua

Whakaahuatanga:

Ko Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. i hangaia e te kaiwhakarewa o te umanga miihini o te ao—Tiamana Deutz AG me te umanga motuka Hainamana.

Ko te rangatira o Haina FAW Group Corporation kua haumi te tapeke o te RMB 1.4 piriona i roto i te 50% ōwehenga, a, i whakapumautia i te marama o Akuhata 2007. E 2,000 nga kaimahi me te kaha o te whakaputanga o te tau o te 200,000 wae.

Kei te kamupene he papa hiko o te ao.Ko nga hua matua ko C, E∕F, DEUTZ e toru nga papaa hua, e toru nga raupapa o te marama, te reo me te taimaha, te mana e hipoki ana i te 80-340 horsepower, neke atu i te 300 momo rereke me nga hua urutau, he matatau nga hua, he pai, he pono, Me nga painga nui penei i te penapena hiko me te tiaki taiao, he mana pai mo nga momo taraka reo me nga taraka taumaha, nga waka mama, nga pahi, me nga miihini hanga.I tua atu i te whakatutuki i nga hiahia o te maakete Hainamana, kua tukuna nga hua ki Uropi.

Kua whakapumautia e te kamupene he punaha R&D o te ao.Kei a Deutz nga mana rangahau me te whanaketanga kaha o te ao, a kua neke atu i te 400 nga patent i Tiamana, Uropi me te ao.Ma te whakawhirinaki ki te punaha R&D o te ao, ka tautoko a Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. i nga ira o te kounga o te Tiamana putaiao me te kaha, me te arahi i te umanga hiko o Haina ki nga paerewa hiko a te Pakeha.

Āhuatanga:

Ko te hanganga papu wae kua whakamanahia e te maakete Pakeha mo nga tau 15, me te pumau o te mahi me te iti o te utu tiaki.Ka mahia i roto i te tukutahi me Uropi ka whiwhi tohu tohu hua Tiamana.

Ko te iti rawa o te kohi wahie i te kawenga katoa ka eke ki te taumata teitei o te ao.

He mea rahui taipana nui, pono me te roa, he pai te mahi mana, me etahi waahanga miihini diesel.

Haruru iti, i runga i nga paerewa, kaore he awhina.

He maamaa te hanga, he iti te rahi me te ngawari ki te tiaki.Ko te 80% o nga waahi tiaki kei te arotahi ki te "taha tiaki" o te miihini diesel.

Ko nga waahanga he tohu nui o te mahi me te raupapa, he maha nga waahanga hei whiriwhiri ma nga kaihoko.

Hototahi ki tetahi wahie, te hanganga papu o te waeine urutau ki te wahie-kounga iti me te utu iti e manawapa


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • KT-D DEUTZ RANGA WHAKAMAHI 50HZ @ 1500RPM
    Tauira Genset 50HZ PF=0.8 400/230V Waea 3Waea 4 Tauira Miihini cyl Poaka Taaka whakanekehanga Kawana Tuwhera Momo Ahu
    Mana Tatari Te Mana Pirimia He kino 100%(L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W×H(MM) Taumaha KG
    KT-DE70 70/55 60/50 9 BF4M2012 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE90 90/70 75/60 11 BF4M2012C 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE100 100/80 90/70 12 BF4M1013E 4 108 130 4.76 mech. 2070*1000*1420 1030
    KT-DE125 125/100 110/90 14 BF4M1013EC 4 108 130 4.76 mech. 2300*900*1700 1150
    KT-DE150 150/120 140/110 19 BF4M1013FC 4 108 130 4.76 hiko. 2300*910*1700 1200
    KT-DE175 175/140 160/130 23 BF6M1013EC 6 108 130 7.15 mech. 2400*1200*1780 1400
    KT-DE225 225/180 200/160 28 BF6M1013FCG2 6 108 130 7.15 hiko. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE240 240/190 210/170 31 BF6M1013FCG3 6 108 130 7.15 hiko. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE250 250/200 225/180 28 BF6M1015-LAGA 6V 132 145 11.9 mech. 2700*1450*1950 2850
    KT-DE275 275/220 250/200 31 BF6M1015C-LAG1A 6V 132 145 11.9 mech. 3000*1500*2000 3300
    KT-DE310 310/250 290/230 36 BF6M1015C-LAG2A 6V 132 145 11.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE340 340/275 310/250 39 BF6M1015C-LAG3A 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE390 390/310 350/280 43 BF6M1015C-LAG4 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE400 400/320 360/290 45 BF6M1015CP-LAG 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3200
    KT-DE450 450/360 410/330 51 BF8M1015C-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3300*1440*2240 3700
    KT-DE500 500/400 450/360 56 BF8M1015C-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE510 510/410 460/370 58 BF8M1015CP-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE540 540/430 490/390 61 BF8M1015CP-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE560 560/450 510/410 64 BF8M1015CP-LAG3 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE575 575/460 525/420 65 BF8M1015CP-LAG4 8V 132 145 15.9 hiko. 3120*1650*2015 3500
    KT-DE620 620/495 560/450 70 BF8M1015CP-LAG5 8V 132 145 15.9 hiko. 3200*1650*2015 3650
    KT-DE760 760/605 690/550 84 HC12V132ZL-LAG1A 12V 132 145 23.8 hiko. 3600*1450*1950 4500
    KT-DE825 825/660 750/600 92 HC12V132ZL-LAG2A 12V 132 145 23.8 hiko. 4500*1500*2600 5000
    KT-DE DEUTZ WHAKAMAHI WHAKAMAHI 60HZ @ 1800RPM
    Tauira Genset 60HZ PF=0.8 440/220V Waea 3Waea 4 Tohunga miihini Raraunga whakaraerae a Genset Genset raraunga tuwhera
    Mana Tatari Te Mana Pirimia He kino 100%(L/H) Tauira Miihini Cyl. Ko Gov. Huringa (L) Ahu(MM) taumaha (KG) Ahu(MM) Taumaha(KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-DE77 77/62 70/56 18.9 BF4M2012 4L M 4.04 2670*1080*1865 1650 1870*980*1500 970
    KT-DE96 96/77 87.5/70 22.7 BF4M2012C 4L M 4.04 2670*1080*1865 1850 1960*980*1500 1040
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013E 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE125 125/100 113/90 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2090*980*1700 1220
    KT-DE150 150/120 138/110 36.5 BF4M1013FC 4L Ko te Elec 7.15 2900*1080*2000 2100 2280*980*1700 1310
    KT-DE193 193/154 175/140 41.8 BF6M1013EC 6L M 7.15 3500*1080*2120 2500 2500*980*1700 1590
    KT-DE240 240/192 220/176 52.7 BF6M1013FCG2 6L Ko te Elec 7.15 3750*1280*1915 2900 2640*1150*1790 1710
    KT-DE270 270/216 245/196 60.2 BF6M1013FCG3 6L Ko te Elec 7.15 3750*1280*1915 2950 2640*1150*1790 1760
    KT-DE275 275/220 250/200 58 BF6M1015-LAGB 6V Elec/M 11.906 3600*1400*2150 2980 2500*1250*2150 2193
    KT-DE300 300/240 275/220 64 BF6M1015C-LAG1B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2630*1410*2150 2228
    KT-DE330 330/264 300/240 70 BF6M1015C-LAG2B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2423
    KT-DE375 375/300 338/270 79 BF6M1015C-LAG3B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2503
    KT-DE500 500/400 450/360 106 BF8M1015C-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5300 3100*1560*2150 3263
    KT-DE525 525/420 475/380 112 BF8M1015CP-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5302 3100*1560*2150 3263
  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Hua e pa ana