• head_banner_01

KT-Deutz Series Diesel Generator

Nkọwa dị mkpirikpi:

Deutz diesel generator, Deutz Generating set, Deutz Genset, 25kva Deutz generator, 50kva Deutz generator, 100kva Deutz generator, 125kva Deutz generator, Deutz ike jenerato, Deutz generator akụkụ, Mepee ụdị Deutz generator, Silent Deutz generator, Deutz generator


Nkọwa ngwaahịa

50HZ

60HZ

FAQ

Mkpado ngwaahịa

Nkọwa:

Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd bụ onye guzobere ụlọ ọrụ injinia ụwa-German Deutz AG na ụlọ ọrụ ụgbọ ala China.

Onye ndu China FAW Group Corporation etinyela ngụkọta nke ijeri RMB 1.4 na nha 50% wee guzobe ya n'August 2007. Enwere ndị ọrụ 2,000 na ikike nrụpụta kwa afọ nke nkeji 200,000.

Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikpo okwu ike nke ụwa.Ndị na-eduga ngwaahịa bụ C, E∕F, DEUTZ atọ ngwaahịa nyiwe, atọ usoro nke ìhè, ọkara na arọ, ike na-ekpuchi 80-340 horsepower, ihe karịrị 300 ụdị variants na mgbanwe ngwaahịa, ngwaahịa ndị dị elu, oru oma, a pụrụ ịdabere na. N'inwe uru dị ịrịba ama dị ka nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ bụ ike dị mma maka ụdị ụgbọ ala dị arọ na nke dị arọ, ụgbọ ala ọkụ, ụgbọ ala, na ígwè ọrụ ihe owuwu.Na mgbakwunye na igbo mkpa nke ahịa ndị China, a na-ebuga ngwaahịa ndị ahụ na Europe.

Ụlọ ọrụ ahụ eguzobela usoro R&D nke ụwa.Deutz nwere ikike nyocha na ike mmepe nke ụwa, wee chịkọtala ihe karịrị 400 patent na Germany, Europe na ụwa.Na-adabere na usoro R&D nke klaasị ụwa, Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. na-akwado mkpụrụ ndụ ihe nketa sayensị na siri ike German ma na-eduga ụlọ ọrụ ike China na ụkpụrụ ike Europe.

Atụmatụ:

Ndị ahịa Europe kwadoro usoro mgbapụta unit maka afọ 15, na-arụ ọrụ kwụsiri ike yana ọnụ ahịa mmezi dị ala.Emepụtara ya na mmekọrịta ya na Europe wee nweta asambodo ngwaahịa German.

Oriri mmanụ ọkụ kacha ala na ibu zuru oke ruru ọkwa dị elu n'ụwa.

Nnukwu ihe nchekwa torque, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke na-adịgide adịgide, arụ ọrụ ike dị mma, yana akụkụ injin dizel ole na ole.

Mkpọtụ dị ala, kwekọrọ na ụkpụrụ, na-enweghị enyemaka ọ bụla.

Ọdịdị ahụ bụ kọmpat ma dị mfe, obere nha ma dị mfe ilekọta.80% nke ihe ndozi na-elekwasị anya na "akụkụ nlekọta" nke engine diesel.

Akụkụ ndị ahụ nwere ọkwa dị elu nke ntụgharị na serialization, na enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị ahịa ịhọrọ.

N'ikwekọ na mmanụ ụgbọala ọ bụla, usoro mgbapụta nke unit ahụ na-adaba na mmanụ ọkụ na-adịghị mma na akụkụ ndị dị ọnụ ala.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • KT-D DEUTZ usoro nkọwapụta 50HZ @ 1500RPM
    Ụdị Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3phase 4 waya Nlereanya igwe cyl Egwu Storke nchụpụ Gọvanọ Mepee Ụdị Akụkụ
    Ike njikere Isi Ike ọghọm 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W ×H (MM) Ibu KG
    KT-DE70 70/55 60/50 9 BF4M2012 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE90 90/70 75/60 11 BF4M2012C 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE100 100/80 90/70 12 BF4M1013E 4 108 130 4.76 mech. 2070*1000*1420 1030
    KT-DE125 125/100 110/90 14 BF4M1013EC 4 108 130 4.76 mech. 2300*900*1700 1150
    KT-DE150 150/120 140/110 19 Ụlọ ọrụ BF4M1013FC 4 108 130 4.76 elek. 2300*910*1700 1200
    KT-DE175 175/140 160/130 23 BF6M1013EC 6 108 130 7.15 mech. 2400*1200*1780 1400
    KT-DE225 225/180 200/160 28 BF6M1013FCG2 6 108 130 7.15 elek. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE240 240/190 210/170 31 BF6M1013FCG3 6 108 130 7.15 elek. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE250 250/200 225/180 28 BF6M1015-LAGA 6V 132 145 11.9 mech. 2700*1450*1950 2850
    KT-DE275 275/220 250/200 31 BF6M1015C-LAG1A 6V 132 145 11.9 mech. 3000*1500*2000 3300
    KT-DE310 310/250 290/230 36 BF6M1015C-LAG2A 6V 132 145 11.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE340 340/275 310/250 39 BF6M1015C-LAG3A 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE390 390/310 350/280 43 BF6M1015C-LAG4 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE400 400/320 360/290 45 BF6M1015CP-LAG 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3200
    KT-DE450 450/360 410/330 51 BF8M1015C-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3300*1440*2240 3700
    KT-DE500 500/400 450/360 56 BF8M1015C-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE510 510/410 460/370 58 BF8M1015CP-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE540 540/430 490/390 61 BF8M1015CP-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE560 560/450 510/410 64 BF8M1015CP-LAG3 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE575 575/460 525/420 65 BF8M1015CP-LAG4 8V 132 145 15.9 elek. 3120*1650*2015 3500
    KT-DE620 620/495 560/450 70 BF8M1015CP-LAG5 8V 132 145 15.9 elek. 3200*1650*2015 3650
    KT-DE760 760/605 690/550 84 HC12V132ZL-LAG1A 12V 132 145 23.8 elek. 3600*1450*1950 4500
    KT-DE825 825/660 750/600 92 HC12V132ZL-LAG2A 12V 132 145 23.8 elek. 4500*1500*2600 5000
    KT-DE DEUTZ usoro nkọwapụta 60HZ @ 1800RPM
    Ụdị Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3phase 4 waya Nkọwapụta engine Genset data mkpuchi Genset mepere data
    Ike njikere Isi Ike ọghọm 100% (L/H) Nlereanya igwe Cyl. Gov. Ntugharị (L) Akụkụ (MM) ibu (KG) Akụkụ (MM) Ibu (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-DE77 77/62 70/56 18.9 BF4M2012 4L M 4.04 2670*1080*1865 1650 1870*980*1500 970
    KT-DE96 96/77 87.5/70 22.7 BF4M2012C 4L M 4.04 2670*1080*1865 1850 1960*980*1500 1040
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013E 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE125 125/100 113/90 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2090*980*1700 1220
    KT-DE150 150/120 138/110 36.5 Ụlọ ọrụ BF4M1013FC 4L Elec 7.15 2900*1080*2000 2100 2280*980*1700 1310
    KT-DE193 193/154 175/140 41.8 BF6M1013EC 6L M 7.15 3500*1080*2120 2500 2500*980*1700 1590
    KT-DE240 240/192 220/176 52.7 BF6M1013FCG2 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2900 2640*1150*1790 1710
    KT-DE270 270/216 245/196 60.2 BF6M1013FCG3 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2950 2640*1150*1790 1760
    KT-DE275 275/220 250/200 58 BF6M1015-LAGB 6V Elec/M 11.906 3600*1400*2150 2980 2500*1250*2150 2193
    KT-DE300 300/240 275/220 64 BF6M1015C-LAG1B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2630*1410*2150 2228
    KT-DE330 330/264 300/240 70 BF6M1015C-LAG2B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2423
    KT-DE375 375/300 338/270 79 BF6M1015C-LAG3B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2503
    KT-DE500 500/400 450/360 106 BF8M1015C-LAG1B 8V Elec/M 15,874 4350*1750*2450 5300 3100*1560*2150 3263
    KT-DE525 525/420 475/380 112 BF8M1015CP-LAG1B 8V Elec/M 15,874 4350*1750*2450 5302 3100*1560*2150 3263
  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

    Ngwaahịa ndị emetụtara