• head_banner_01

KT-Deutz Series Diesel Generator

Kurte şirove:

Generatora mazotê Deutz, Deutz Generator, Deutz Genset, 25kva jeneratorê Deutz, jeneratorê Deutz 50kva, jeneratorê Deutz 100kva, jeneratorê Deutz 125kva, Parçeyên jeneratorê Deutz, Parçeyên jeneratorê Deutz, jeneratora Deutz, jeneratorê Deutz, jeneratorê 50kva,


Detail Product

50HZ

60HZ

FAQ

Tags Product

Terîf:

Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. ji hêla damezrînerê pîşesaziya motora cîhanî - Alman Deutz AG û pîşesaziya otomobîlê ya Chineseînî ve hatî damezrandin.

Rêberê China FAW Group Corporation bi tevahî 1,4 milyar RMB bi rêjeya 50% razemenî kir û di Tebaxa 2007 de hate damezrandin. 2,000 karmend hene û kapasîteya hilberîna salane 200,000 yekîne hene.

Pargîdanî xwedan platformek hêzek cîhanî ye.Berhemên pêşeng C, E∕F, DEUTZ sê platformên hilber in, sê rêzikên sivik, navîn û giran, hêza ku 80-340 hesp vedigire, zêdetirî 300 cûrbecûr cûrbecûr û hilberên adaptable, hilber pêşkeftî, bikêrhatî, pêbawer in, Bi avantajên girîng ên wekî teserûfa enerjiyê û parastina jîngehê, ew ji bo her cûre kamyonên navîn û giran, wesayîtên sivik, otobus û makîneyên çêkirinê hêzek îdeal e.Ji bilî dabînkirina hewcedariyên bazara Çînê, berhem ji bo Ewropayê jî hatine hinardekirin.

Pargîdanî pergalek R&D ya cîhanî ava kiriye.Deutz xwedan kapasîteyên lêkolîn û pêşkeftina hêza pêşeng a cîhanê ye, û li Almanya, Ewropa û cîhanê zêdetirî 400 patentan berhev kiriye.Xwe dispêre pergala R&D ya cîhanî, Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. genên kalîteya Almanî ya zanistî û hişk diparêze û pîşesaziya hêza Chinaînê berbi standardên hêza Ewropî ve dibe.

Taybetmendî:

Struktura pompê ya yekîneyê 15 sal in ji hêla bazara Ewropî ve, bi performansa aram û lêçûna lênihêrîna kêm ve hatî verast kirin.Ew bi Ewrûpayê re hevdeng tê hilberandin û sertîfîkaya hilberê Alman wergirtiye.

Xerca sotemeniyê ya herî kêm bi barkirina tam digihîje asta pêşkeftî ya cîhanê.

Faktora rezerva torque ya mezin, pêbawer û domdar, performansa hêza baş, û çend parçeyên motora mazotê.

Dengê kêm, li gorî standardan, bê arîkarî.

Avahiyek tevlihev û hêsan e, bi pîvana piçûk û hêsan e ku hêsan e.80% ji xalên lênêrînê li ser "aliyê lênihêrînê" yê motora mazotê têne berhev kirin.

Parçe xwedan astek pirzimanî û serialîzasyonek bilind in, û ji bo bijartina xerîdaran gelek vebijark hene.

Bi her sotemeniyê re hevaheng e, strukturên pompê yên yekîneyê bi sotemeniya kêm-kalîte û parçeyên yedek erzan re têkildar e.


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • KT-D DEUTZ SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM
    Modela Genset 50HZ PF=0,8 400/230V 3Phase 4Wire Modela motorê cyl Kolîn Storke jicîhûwarkirin Walî Pîvana Tîpa Vekirî
    Standby Power Hêza Serokwezîr Kêmasî 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W×H(MM) Giraniya KG
    KT-DE70 70/55 60/50 9 BF4M2012 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE90 90/70 75/60 11 BF4M2012C 4 101 126 4.03 mech. 1930*750*1400 825
    KT-DE100 100/80 90/70 12 BF4M1013E 4 108 130 4.76 mech. 2070*1000*1420 1030
    KT-DE125 125/100 110/90 14 BF4M1013EC 4 108 130 4.76 mech. 2300*900*1700 1150
    KT-DE150 150/120 140/110 19 BF4M1013FC 4 108 130 4.76 elec. 2300*910*1700 1200
    KT-DE175 175/140 160/130 23 BF6M1013EC 6 108 130 7.15 mech. 2400*1200*1780 1400
    KT-DE225 225/180 200/160 28 BF6M1013FCG2 6 108 130 7.15 elec. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE240 240/190 210/170 31 BF6M1013FCG3 6 108 130 7.15 elec. 2500*1250*1800 1450
    KT-DE250 250/200 225/180 28 BF6M1015-LAGA 6V 132 145 11.9 mech. 2700*1450*1950 2850
    KT-DE275 275/220 250/200 31 BF6M1015C-LAG1A 6V 132 145 11.9 mech. 3000*1500*2000 3300
    KT-DE310 310/250 290/230 36 BF6M1015C-LAG2A 6V 132 145 11.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE340 340/275 310/250 39 BF6M1015C-LAG3A 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE390 390/310 350/280 43 BF6M1015C-LAG4 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3100
    KT-DE400 400/320 360/290 45 BF6M1015CP-LAG 6V 132 145 11.9 mech. 2800*1450*1950 3200
    KT-DE450 450/360 410/330 51 BF8M1015C-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3300*1440*2240 3700
    KT-DE500 500/400 450/360 56 BF8M1015C-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE510 510/410 460/370 58 BF8M1015CP-LAG1A 8V 132 145 15.9 mech. 3100*1650*2015 3350
    KT-DE540 540/430 490/390 61 BF8M1015CP-LAG2 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE560 560/450 510/410 64 BF8M1015CP-LAG3 8V 132 145 15.9 mech. 3120*1650*2015 3350
    KT-DE575 575/460 525/420 65 BF8M1015CP-LAG4 8V 132 145 15.9 elec. 3120*1650*2015 3500
    KT-DE620 620/495 560/450 70 BF8M1015CP-LAG5 8V 132 145 15.9 elec. 3200*1650*2015 3650
    KT-DE760 760/605 690/550 84 HC12V132ZL-LAG1A 12V 132 145 23.8 elec. 3600*1450*1950 4500
    KT-DE825 825/660 750/600 92 HC12V132ZL-LAG2A 12V 132 145 23.8 elec. 4500*1500*2600 5000
    KT-DE DEUTZ SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM
    Modela Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire Taybetmendiya motorê Daneyên kana Genset Daneyên vekirî yên Genset
    Standby Power Hêza Serokwezîr Kêmasî 100% (L/H) Modela motorê Cyl. Gov. Jicihkirin (L) Dimension (MM) giranî (KG) Dimension (MM) giranî (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-DE77 77/62 70/56 18.9 BF4M2012 4L M 4.04 2670*1080*1865 1650 1870*980*1500 970
    KT-DE96 96/77 87,5/70 22.7 BF4M2012C 4L M 4.04 2670*1080*1865 1850 1960*980*1500 1040
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013E 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
    KT-DE125 125/100 113/90 28 BF4M1013EC 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2090*980*1700 1220
    KT-DE150 150/120 138/110 36.5 BF4M1013FC 4L Elec 7.15 2900*1080*2000 2100 2280*980*1700 1310
    KT-DE193 193/154 175/140 41.8 BF6M1013EC 6L M 7.15 3500*1080*2120 2500 2500*980*1700 1590
    KT-DE240 240/192 220/176 52.7 BF6M1013FCG2 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2900 2640*1150*1790 1710
    KT-DE270 270/216 245/196 60.2 BF6M1013FCG3 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2950 2640*1150*1790 1760
    KT-DE275 275/220 250/200 58 BF6M1015-LAGB 6V Elec/M 11.906 3600*1400*2150 2980 2500*1250*2150 2193
    KT-DE300 300/240 275/220 64 BF6M1015C-LAG1B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2630*1410*2150 2228
    KT-DE330 330/264 300/240 70 BF6M1015C-LAG2B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2423
    KT-DE375 375/300 338/270 79 BF6M1015C-LAG3B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2503
    KT-DE500 500/400 450/360 106 BF8M1015C-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5300 3100*1560*2150 3263
    KT-DE525 525/420 475/380 112 BF8M1015CP-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5302 3100*1560*2150 3263
  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

    berhemên Related