• head_banner_01

KT-cummins Series Diesel Jenereithara

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Jenereithara ea disele ea Cummins, Sete e Hlahisang Cummins, Cummins Genset, 25kva Jenereithara ea Cummins, 50kva jenereithara ea cummins, 100kva jenereithara ea cummins, 125kva jenereithara ea cummins, 150kva cummins jenereithara, 200kva jenereithara ea li-cummins tse bulehileng, jenereithara ea likarolo tsa cummins jenereithara, seteishene sa motlakase sa cummins


Lintlha tsa Sehlahisoa

50HZ

60HZ

LBH

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso:

KT-cummins Series Diesel Jenereithara

Cummins (NYSE: CMI) e thehiloe ka 1919 mme e na le ntlo-kholo e Columbus, Indiana, USA.Cummins e reheletsoe ka mothehi oa eona, Claire Lyle Cummins, eo e leng setsebi sa likoloi tsa boithuto le moqapi oa mochini.

Cummins e thehiloe Columbus, Indiana, USA.Khamphani e fana ka lits'ebeletso ho bareki ka mekhatlo ea eona ea kabo ea 550 le mabenkele a fetang 5,000 linaheng le libakeng tse fetang 160 lefatšeng ka bophara.Cummins e na le basebetsi ba 34,600 lefatšeng ka bophara.Chelete ea eona ea selemo le selemo ka 2012 e ne e le US $ 17.3 bilione, phokotseho ea 4% selemo le selemo.Ka 2012, phaello ea eona ea pele ho tsoala le lekhetho e fihlile ho US$2.35 bilione, e leng karolo ea 13.6% ea thekiso.Cummins ke moetsi ea ka sehloohong oa lisebelisoa tsa motlakase lefatšeng.E rala, e etsa le ho aba lienjinere le mahlale a amanang le ona ho kenyelletsa le litsamaiso tsa mafura, litsamaiso tsa taolo, kalafo ea moea o kenang, lits'ebetso tsa tlhoekiso, lits'ebetso tsa kalafo ea khase ea mouoane le lisebelisoa tsa motlakase, hape e fana ka lits'ebeletso tse tsamaellanang tsa thekiso ea kamora thekiso.

Cummins e tsetetse ho feta lidolara tse limilione tse 140 tsa Amerika Chaena.Joaloka motseteli e moholo oa kantle ho naha indastering ea enjine ea China, Cummins e na le likhoebo tse kopaneng tse robeli le lik'hamphani tse etsang thepa ka botlalo China.

Har'a tsona, Dongfeng Cummins e hlahisa lienjineri tsa disele tsa B, C le L 'me Chongqing Cummins e hlahisa lienjineri tsa disele tsa M, N le K.Lihlahisoa li lumellana le ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 le YD/T 502-2000 "Litlhoko tsa Technical bakeng sa Puisano ea Diesel Generator Sets" .

Likaroloana:

* Matla a maholo

* Tšebeliso ea mafura a tlase haholo, melemo ea ts'ebetso ea moruo

* Sebopeho se kopaneng, tlhokomelo e bonolo

* Moralo o tsoetseng pele, ts'ebetso e tšepahalang

* Tlhophiso ea profeshenale, boleng bo holimo

* Lihlahisoa tse hōlileng tsebong, botumo bo botle lefatšeng

Melemo ea sete ea jenereithara ea diesel ea Cummins:

Matla a matla, ts'epo e phahameng, mafura a tlase le sekhahla sa tšebeliso ea oli, lerata le tlase, mesi e tlase;

Matla a phahameng a ho hlahisa matla, bokhoni bo matla ba ho thibela ho kena-kenana le ho kena-kenana, sehlopha sa "H" sa ho kenya letsoho, potoloho e telele ea ho lokisa, bophelo bo bolelele ba tšebeletso.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • TLHALOSO EA KT-C CUMMINS SERIES 50HZ @ 1500RPM
    Mohlala oa Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire Mohlala oa Enjene cyl Bore Stoke phalliso Mmuso Open Type Dimension
    Matla a Standby Matla a maholo Cons 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W×H(MM) Boima ba KG
    KT-C30 30/24 25/20 6.7 4B3.9G2 4L 102 120 3.9 Elec. 1725*950*1500 830
    KT-C44 44/35 40/32 9.3 4BT3.9G2 4L 102 120 3.9 Elec. 1870*950*1500 950
    KT-C55 55/44 50/40 12.9 4BTA3.9-G2 (QC50/60E) 4L 102 120 3.9 Elec. 1870*950*1500 950
    KT-C70 70/56 63/50 12.9 4BTA3.9-G2 (QC58/67E) 4L 102 120 3.9 Elec. 1870*950*1500 990
    KT-C88 88/70 70/64 17.6 4BTA3.9-G11 4L 102 120 3.9 Elec. 1870*950*1500 990
    KT-C100 100/80 90/72 22.3 6BT5.9G2 6L 102 120 5.9 Elec. 2220*950*1530 1200
    KT-C110 110/88 100/80 22.3 6BT5.9G2 6L 102 120 5.9 Elec. 2250*950*1530 1200
    KT-C125 125/100 113/90 27 6BTA5.9G2 6L 102 120 5.9 Elec. 2400*950*1530 1200
    KT-C138 138/110 125/100 30 6BTAA5.9G2 6L 102 120 5.9 Elec. 2400*950*1530 1240
    KT-C150 150/120 135/110 30 6BTAA5.9G2 6L 102 120 5.9 Elec. 2400*950*1530 1360
    KT-C165 165/132 150/120 34 6BTAA5.9-G12 6L 102 120 5.9 Elec. 2400*950*1530 1360
    KT-C175 175/140 158/128 42 6CTA8.3G2 6L 114 135 8.3 Elec. 2420*950*1690 1690
    KT-C206 206/165 185/150 42 6CTA8.3G2 6L 114 135 8.3 Elec. 2420*950*1690 1690
    KT-C220 220/176 200/160 45 6CTAA8.3G2 6L 114 135 8.3 Elec. 2540*950*1750 1810
    KT-C250 250/200 230/184 53 6LTAA8.9-G2 6L 114 135 8.9 Elec. 2580*1020*1670 2030
    KT-C275 275/220 250/200 53 6LTAA8.9G3 6L 114 145 8.9 Elec. 2580*1020*1670 2030
    KT-C413 413/330 375/300 76.5 6ZTAA13-G3 6L 130 163 13 Elec. 3110*1360*1920 3000
    KT-C440 440/352 400/320 89.1 6ZTAA13-G2 6L 130 163 13 Elec. 3110*1360*1920 3000
    KT-C480 480/384 438/350 89.1 6ZTAA13-G2 6L 130 163 13 Elec. 3110*1360*1920 3000
    KT-C500 500/400 450/360 91.4 6ZTAA13-G4 6L 130 163 13 Elec. 3110*1360*1920 3000
    KT-C500 500/400 450/360 88.8 QSZ13G2 6L 130 163 13 ECM 3100*1450*1950 3120
    KT-C530 530/424 500/400 101 QSZ13G3 6L 130 163 13 ECM 3100*1450*2050 3150
    KT-C275 275/220 250/200 55 MTA11G2A 6L 125 147 10.8 Elec. 2900*1200*1690 3100
    KT-C275 275/220 250/200 53 NT855GA 6L 140 152 14 Elec. 2950*1200*1740 3007
    KT-C313 313/250 275/220 61 NTA855G1A 6L 140 152 14 Elec. 3050*1200*1740 3260
    KT-C350 350/280 313/250 63 MTAA11-G3 6L 125 147 10.8 Elec. 3050*1200*1690 3350
    KT-C350 350/280 313/250 68 Tlhaloso: NTA855G1B 6L 140 152 14 Elec. 3050*1200*1740 3340
    KT-C355 355/284 325/260 69 QSM11-G2 6L 125 147 10.8 Elec. 3050*1200*1690 3350
    KT-C388 388/310 350/280 72 NTA855G2A 6L 140 152 14 Elec. 3050*1200*1740 3355
    KT-C388 388/310 350/280 75 NTA855G4 6L 140 152 14 Elec. 3050*1200*1740 3355
    KT-C413 413/330 375/300 86 NTAA855G7 6L 140 152 14 Elec. 3250*1230*1800 3485
    KT-C440 440/352 400/320 89 NTAA855G7A 6L 140 152 14 Elec. 3250*1230*1800 3485
    KT-C500 500/400 450/360 97 KTA19G3 6L 159 159 18.9 Elec. 3380*1390*2050 4166
    KT-C550 550/440 500/400 107 KTAG3A 6L 159 159 19 Elec. 3380*1390*2050 4166
    KT-C550 550/440 500/400 107 KTA19G4 6L 159 159 18.9 Elec. 3380*1390*2050 4166
    KT-C575 575/460 525/420 113 KTAA19G5 6L 159 159 18.9 Elec. 3670*1680*2190 4650
    KT-C625 625/500 575/460 118.5 KTAA19G6 6L 159 159 18.9 Elec. 3670*1680*2190 4658
    KT-C650 650/520 600/480 139 KTA19G8 6L 159 159 18.9 Elec. 3380*1390*2050 5365
    KT-C688 688/550 625/500 127.8 KTAA19G6A 6L 159 159 18.9 Elec. 3720*1680*2190 4813
    KT-C750 750/600 688/550 127.8 KTAA19G7 6L 159 159 18.9 Elec. 3720*1680*2190 4813
    KT-C713 713/570 650/520 143 QSK19G3 6L 159 159 19 Elec. 3620*1720*2320 4909
    KT-C800 800/640 725/580 157 KT38-GA 12V 159 159 37.8 Elec. 4410*1720*2170 7190
    KT-C825 825/660 750/600 167 KTA38G2 12V 159 159 37.8 Elec. 4410*1720*2170 7190
    KT-C880 880/704 800/640 170 KTA38G2B 12V 159 159 38 Elec. 4410*1720*2170 7199
    KT-C1000 1000/800 900/720 191 KTA38G2A 12V 159 159 37.8 Elec. 4410*1720*2170 7359
    KT-C1100 1100/880 1000/800 209 KTA38G5 12V 159 159 37.8 Elec. 4300*2080*2190 7777
    KT-C1250 1250/1000 1135/908 251 KTA38G9 12V 159 159 38 Elec. 4400*2080*2190 8156
    KT-C1375 1375/1100 1250/1000 254 KTA50G3 16V 159 159 50.3 Elec. 5000*2080*2290 9281
    KT-C1375 1375/1100 1250/1000 274 QSK38G5 12V 159 159 37.7 Elec. 4650*2160*2440 8547
    KT-C1500 1500/1200 1375/1100 289 KTA50G8 16V 159 159 50.3 Elec. 4960*2200*2620 10371
    KT-C1650 1650/1320 1500/1200 289 KTA50GS8 16V 159 159 50.3 Elec. 5170*2120*2360 10762

    TLHALOSO EA KT-C CUMMINS SERIES 60HZ @ 1800RPM
    Mohlala oa Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire Tlhaloso ea enjene Lintlha tsa Genset canopy Fumana lintlha tse bulehileng
    Matla a Standby Matla a maholo Cons 100% (L/H) Mohlala oa Enjene Cyl. Mmuso Ho falla (L) Dimention (MM) boima (KG) Dimention (MM) Boima (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-C35 35/28 31/25 8.6 4B3.9G2 4L Elec. 3.9 2450*1080*1865 1350 1351 1352
    KT-C55 55/44 50/40 10.7 4BT3.9G2 4L Elec. 3.9 2450*1080*1865 1350 1725*950*1500 830
    KT-C75 75/60 68/54 15.9 4BTA3.9G2 4L Elec. 3.9 2670*1080*1865 1460 1870*950*1500 950
    KT-C93 93/74 85/68 20.1 4BTA3.9-G11 4L Elec. 3.9 2670*1080*1865 1460 1870*950*1500 950
    KT-C125 125/100 110/68 28.5 6BT5.9G2 6L Elec. 5.9 2900*1080*2000 1780 2220*950*1530 1200
    KT-C138 138/110 125/100 27 6BTA5.9G2 6L Elec. 5.9 3200*1080*2000 1780 2400*950*1530 1200
    KT-C165 165/132 150/120 30 6BTAA5.9G2 6L Elec. 5.9 3200*1080*2000 1780 2400*950*1530 1240
    KT-C175 175/148 160/128 38 6BTAA5.9G12 6L Elec. 5.9 3200*1080*2000 1780 2400*950*1530 1240
    KT-C185 185/186 168/135 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500*1080*2120 2150 2420*950*1690 1690
    KT-C200 200/160 180/144 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500*1080*2120 2150 2420*950*1690 1690
    KT-C220 220/176 200/160 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500*1080*2120 2150 2420*950*1690 1690
    KT-C250 250/200 225/180 49 6CTAA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500*1080*2120 2520 2540*950*1750 1810
    KT-C275 275/220 250/200 53 6LTAA8.9G2 6L Elec. 8.3 3700*1090*2080 2980 2580*1020*1670 2030
    KT-C413 413/330 375/300 81 6ZTAA13-G3 6L Elec. 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C440 440/352 400/320 96 6ZTAA13-G2 6L Elec. 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C480 480/384 438/350 96 6ZTAA13-G2 6L Elec. 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C500 500/400 450/360 91 6ZTAA13-G4 6L Elec. 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C500 500/400 450/360 89 QSZ13-G2 6L ECM 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C530 530/424 500/400 104.1 QSZ13-G3 6L ECM 13 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C330 330/264 300/240 73.4 NTA855G1 6L Elec. 14 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C344 344/275 313/250 76.5 NTA855-G1 6L Elec. 14 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3340
    KT-C388 388/310 350/280 80.5 Tlhaloso: NTA855G1B 6L Elec. 14 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3260
    KT-C440 440/352 400/320 87 NTA855G4 6L Elec. 14 4350*1400*2260 4020 3050*1200*1740 3340
    KT-C500 500/400 450/360 98 KTA19G2 6L Elec. 18.9 4650*1600*2260 5270 3380*1390*2050 4166
    KT-C550 550/440 500/400 111 KTA19G3 6L Elec. 18.9 4650*1600*2260 5270 3380*1390*2050 4166
    KT-C625 625/500 563/450 120 KTA19G3A 6L Elec. 18.9 4650*1600*2260 5270 3380*1390*2050 4166
    KT-C625 625/500 563/450 120 KTA19G4 6L Elec. 18.9 4650*1600*2260 5270 3380*1390*2050 4166
    KT-C688 688/550 625/500 134 KTAA19G5 6L Elec. 18.9 4950*2000*2514 5930 3670*1680*2190 4650
    KT-C700 700/560 638/510 140 QSKTAA19G4 6L ECM 18.9 4950*2000*2514 5930 3720*1680*2190 4813
    KT-C750 750/600 688/550 140 KTAA19G6A 6L Elec. 18.9 4950*2000*2514 5930 3720*1680*2190 4813
    KT-C750 750/600 688/550 151 QSKTAA19G5 6L ECM 18.9 4950*2000*2514 5930 3720*1680*2190 4813
    KT-C825 825/660 750/600 140 KTAA19G7 6L Elec. 18.9 4950*2000*2514 5930 3720*1680*2190 4813
    KT-C850 850/680 775/620 154 KT38G 12V Elec. 37.8 20GP setshelo 10250 4410*1720*2170 7190
    KT-C1000 1000/800 925/740 204 KTA38G2 12V Elec. 37.8 20GP setshelo 10250 4410*1720*2170 7190
    KT-C1100 1100/880 1000/800 225 KTA38G2A 12V Elec. 37.8 20GP setshelo 10250 4410*1720*2170 7190
    KT-C1250 1250/1000 1125/900 245 KTA38G4 12V Elec. 37.8 20GP setshelo 12160 4300*2080*2190 7777
    KT-C1320 1320/1056 1200/960 274 QSK38-G5 12V ECM 37.7 20GP setshelo 20800 5000*2080*2290 9281
    KT-C1375 1375/1100 1250/1000 274 KTA38-G9 12V Elec. 37.8 20GP setshelo 20800 5000*2080*2290 9281
    KT-C1450 1450/1160 1200/960 274 QSK38-G5 12V ECM 37.7 40HQ setshelo 20800 4650*2160*2440 8547
    KT-C1575 1575/1260 1432/1145 282 KTA50G3 16V Elec. 50.3 40HQ setshelo 21400 4960*2200*2620 10371
    KT-C1650 1650/1320 1500/1200 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ setshelo 21400 5300*2150*2550 10762
    KT-C1720 1720/1376 1563/1250 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ setshelo 21400 5300*2150*2550 10762
    KT-C1875 1875/1500 1687/1350 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ setshelo 21400 5300*2150*2550 10762

     

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Lihlahisoa tse amanang