• head_banner_01

KT-Perkins Series Diesel monomono

Apejuwe kukuru:

Olupilẹṣẹ Diesel Perkins, Perkins Generating Perkins, Perkins Genset, monomono Perkins 25kva, olupilẹṣẹ Perkins 50kva, olupilẹṣẹ Perkins 100kva, olupilẹṣẹ Perkins 125kva, olupilẹṣẹ Perkins 150kva, 200kva Perkins monomono, 200kva Perkins monomono, olupilẹṣẹ Perkins Perkins, olupilẹṣẹ Perkins Perkins monomono, Perkins agbara ibudo


Apejuwe ọja

50HZ

60HZ

FAQ

ọja Tags

Apejuwe:

Perkins Engine Co., Ltd jẹ oniranlọwọ ti Caterpillar Corporation ati pe o jẹ ọkan ninu awọn olupese pataki agbaye ti Diesel opopona ati awọn ẹrọ gaasi adayeba.Perkins Engine Co., Ltd ni idasilẹ ni ọdun 1932, pẹlu iṣelọpọ lododun ti o fẹrẹ to awọn ẹrọ 400,000.Perkins n pese Diesel 4-2000 kW ati awọn ẹrọ gaasi si awọn aṣelọpọ ohun elo agbara nla bii Chrysler, Ferguson ati Wilson.Diẹ sii ju awọn aṣelọpọ oludari 800 yan awọn ipinnu agbara Perkins ni ogbin, iran agbara, ẹrọ ikole, ile-iṣẹ gbogbogbo ati sisẹ ohun elo.Iwọn ọja naa pẹlu 400, 1100, 1200, 1500, 2000, 4000 jara.

Perkins bẹrẹ ikole ti Wuxi Industrial Park ni ọdun 2007, ni ero lati kọ ipilẹ iṣelọpọ agbegbe ti o munadoko lati pade awọn iwulo agbegbe ti Awọn OEM agbegbe ti Ilu Kannada.O duro si ibikan ile-iṣẹ naa ni iṣẹ ni ọdun 2008 ati pe o nlo lọwọlọwọ diẹ sii ju awọn eniyan 400 ati pe o ni agbara iṣelọpọ lododun ti awọn ẹya 165,000.

Perkins ni awọn ipilẹ iṣelọpọ ni United Kingdom, Brazil, United States, China ati India.Perkins ṣe idaniloju didara, igbẹkẹle ati aitasera ti awọn ọja agbaye rẹ, nitori gbogbo awọn ọja ni a ṣe ni lilo imọ-ẹrọ to munadoko kanna ati awọn adanwo paati kanna, iṣakoso didara to muna.

Awọn ẹya:

Aṣayan oke ti ami iyasọtọ engine ni ọja iran agbara

Fun diẹ ẹ sii ju ọdun 80, Perkins ko dawọ didapọ mọ ọwọ pẹlu awọn olupilẹṣẹ ṣeto monomono lati pese fun ọ, paapaa ẹgbẹẹgbẹrun eniyan miiran pẹlu ina & ooru, aabo aabo, nitorinaa tun jẹ iduro ati igbesi aye aibikita.Laibikita ohun ti o nilo jẹ ẹrọ ti o le ṣiṣẹ ni awọn agbegbe lile tabi awọn ipo lile, tabi kan bẹrẹ lati ṣe atilẹyin fun ipese agbara imurasilẹ ni pajawiri, o le ni igbẹkẹle patapata si ẹgbẹ kilasi agbaye Perkins pe wọn yoo ni anfani lati dagbasoke imotuntun , daradara, gbẹkẹle ojutu agbara, lati pade rẹ orisirisi awọn ohun elo.

* 400 jara:

2, 3 & 4 silinda Engine

5 si 40kVA (4 si 32kVe)

* 1100 jara & 1200 jara

3, 4 & 6 silinda Engine

30 si 250kVA (24 si 200kVe)

* 1500 Jara, 2000 Jara & 4000 Jara

6, 8, 12 & 16 silinda Engine

200 si 2500kVA (160 si 2000kVe)

Awọn anfani ti Cummins Diesel monomono ṣeto:

Ẹyọ naa ni awọn abuda ti agbara epo kekere, iye owo itọju kekere, ariwo kekere, aje ati igbẹkẹle.

Iduroṣinṣin giga, awọn iṣedede itujade giga, epo kekere ati iwọn lilo epo, ariwo kekere;

Iṣẹ ṣiṣe ti iṣelọpọ agbara giga, akoko isọdọtun gigun, eto iwapọ ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.

ọja apejuwe:

Ẹrọ Perkins olokiki agbaye ati olupilẹṣẹ Stanford ni a yan, ati module iṣakoso ilọsiwaju ti agbaye ni a gba lati rii daju awọn eto olupilẹṣẹ ti o gbẹkẹle ati lilo daradara.

Iwọn agbara ti eto olupilẹṣẹ Perkins:

10KVA-2500KVA (50HZ, 60HZ)

Awọn agbegbe ohun elo ti awọn eto olupilẹṣẹ Perkins:

O ti wa ni lilo pupọ ni ifiweranṣẹ ati awọn ibaraẹnisọrọ, awọn ibaraẹnisọrọ, awọn ile itura, awọn ile, awọn ibi ere idaraya, awọn ile iwosan, awọn ile itaja, awọn ile-iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ iwakusa ati awọn aaye miiran, gẹgẹbi orisun agbara ti o wọpọ tabi afẹyinti.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • KT-P PERKINS SIPICATIONS 50HZ @ 1500RPM
    Awoṣe Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Alakoso 4Wire Awoṣe ẹrọ Ṣii Iru Dimension
    Agbara imurasilẹ Agbara akọkọ Konsi 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW L×W×H (MM) Iwọn KG
    KT-P10 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 1480*750*1270 390
    KT-P15 14.5/11.6 13/10.4 3.7 403D-15G 1480*750*1300 469
    KT-P22 22/17.6 20/16 5.3 404D-22G 1630*750*1350 553
    KT-P28 27.5/22 25/20 7.1 404D-22TG 1630*750*1350 553
    KT-P33 33/26.4 30/24 7.1 1103A-33G 1780*750*1480 788
    KT-P50 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 1850*750*1480 908
    KT-P66 66/52.8 60/48 13.9 1103A-33TG2 Ọdun 1950*750*1480 933
    KT-P72 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2220*750*1530 1053
    KT-P88 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2220*750*1530 1093
    KT-P110 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2220*750*1530 1054
    KT-P138 137.5/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 Ọdun 1416
    KT-P150 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 Ọdun 1416
    KT-P165 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2800*790*1650 Ọdun 1699
    KT-P200 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2800*790*1650 Ọdun 1749
    KT-P220 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2800*790*1650 Ọdun 1799
    KT-P220 220/176 200/160 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2300
    KT-P234 234/187 213/170 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2400
    KT-P250 250/200 225/180 48.6 1506A-E88TAG2 2650*1050*1780 2400
    KT-P275 275/220 250/200 55.5 1506A-E88TAG3 2650*1050*1780 2400
    KT-P316 316/253 288/230 60.2 1506A-E88TAG4 2800*1100*1800 2600
    KT-P330 330/264 300/240 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2600
    KT-P344 344/275 313/250 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2700
    KT-P400 400/320 350/280 75 2206C-E13TAG2 3250*1230*2010 3178
    KT-P450 450/360 400/320 85 2206C-E13TAG3 3250*1230*2010 3306
    KT-P500 500/400 450/360 99 2506C-E15TAG1 3480*1280*2010 3637
    KT-P550 550/440 500/400 106 2506C-E15TAG2 3480*1280*2010 3637
    KT-P660 660/528 600/480 129 2806C-E18TAG1A 3430*1570*2090 4382
    KT-P715 715/572 650/520 132 2806A-E18TAG2 3430*1570*2090 4537
    KT-P800 800/640 725/580 157 4006-23TAG2A 4320*1760*2200 6127
    KT-P880 880/704 800/640 172 4006-23TAG3A 4320*1760*2200 6130
    KT-P1000 1000/800 900/720 195 4008TAG1A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1100 1100/880 1000/800 220 4008TAG2A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 259 4012-46TWG2A 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 283 4012-46TWG3A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 307 4012-46TAG1A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 Ọdun 1650/1320 1500/1200 328 4012-46TAG2A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1650 Ọdun 1650/1320 1500/1200 316 4012-46TWG4A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1850 Ọdun 1850/1480 Ọdun 1650/1320 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 9889
    KT-P1875 Ọdun 1875/1500 Ọdun 1705/1364 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 Ọdun 10127
    KT-P2030 Ọdun 2030/1624 Ọdun 1850/1480 383 4016TAG1A 6000*2200*2560 Ọdun 12229
    KT-P2250 2250/1800 Ọdun 2050/1640 434 4016TAG2A 6000*2200*2560 Ọdun 12513
    KT-P2500 2500/2000 2250/1800 473 4016-61TRG3 6060*2230*2700 Ọdun 13281
    KT-P PERKINS SIPICYES 60HZ @ 1800RPM
    Awoṣe Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Alakoso 4Wire Engine sipesifikesonu Genset data ibori Genset ìmọ data
    Agbara imurasilẹ Agbara akọkọ Konsi 100% (L/H) Awoṣe ẹrọ Cyl. Gov. Nipo (L) Dimention (MM) iwuwo (KG) Dimention (MM) iwuwo (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-P11 11/8.8 10/8 3 403D-11G 3L M 1.131 1900*730*1130 578 1480*750*1270 390
    KT-P16 16/13 15/12 4.25 403D-15G 3L M 1.496 1900*730*1130 648 1480*750*1300 469
    KT-P25 25/20 23/18 6.2 404D-22G 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P34 34/27 31/25 8.3 404D-22TG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 404D-22TAG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 1103A-33G 3L M 3.3 2250*850*1280 990 1780*750*1480 788
    KT-P58 58/46 53/42 12.9 1103A-33TG1 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P75 75/60 68/55 16.6 1103A-33TG2 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P100 100/80 90/72 22 1104C-44TAG1 4L Elec 4.4 2670*1080*1865 Ọdun 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P125 125/100 113/90 26.9 1104C-44TAG2 4L Elec 4.4 2670*1080*1865 Ọdun 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P150 150/120 138/110 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500*1080*2120 Ọdun 1458 2800*790*1650 1054
    KT-P185 185/148 168/134 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500*1080*2120 2388 2800*790*1650 Ọdun 1699
    KT-P210 210/168 190/152 41.6 1106A-70TAG3 6L M 7.01 3500*1080*2120 2358 2800*790*1650 Ọdun 1749
    KT-P235 235/188 215/172 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 Ọdun 2084
    KT-P270 270/216 245/196 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 Ọdun 2084
    KT-P300 300/240 275/220 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2938 2920*930*1810 Ọdun 2084
    KT-P325 325/260 295/236 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2980 2920*930*1810 Ọdun 2084
    KT-P344 344/275 313/250 55.5 1506A-E88TAG3 6L Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P385 385/308 350/280 60.2 1506A-E88TAG4 6L Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P440 440/352 400/320 84 2206C-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 84 2206C-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/352 400/320 87 2206D-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 87 2206D-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/350 400/320 83 2206A-E13TAG5 6L Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P485 485/388 440/352 83 2506A-E13TAG6 6L Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P560 560/448 510/408 113 2506D-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3500*1150*2050 3637
    KT-P560 560/448 510/408 100 2506C-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 121 2506C-E15TAG3 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P700 700/560 638/510 135 2506C-E15TAG4 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P575 575/460 525/420 101 2506A-E15TAG3 6L Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 115 2506A-E15TAG4 6L Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P688 688/550 625/500 127 2806A-E18TAG1A 6L Elec 18.1 4750*1760*2260 4930 3750*1550*2080 3637
    KT-P770 770/616 700/560 144 2806A-E18TAG3 6L Elec 18.1 4750*1760*2260 5880 3750*1550*2080 4382
    KT-P770 770/616 700/560 145 2806C-E18TAG3 6L ECU 18.1 4750*1760*2260 5980 3750*1550*2080 4537
    KT-P825 825/660 750/600 177 4006-23TAG2A 6L Elec 22.921 20GP eiyan 10280 4320*1760*2200 6127
    KT-P920 920/736 838/670 200 4006-23TAG3A 6L Elec 22.921 20GP eiyan 10280 4320*1760*2200 6130
    KT-P950 950/760 865/692 211 4008-TAG1 8L Elec 30.561 20GP eiyan 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1100 1100/880 1000/800 221 4008-TAG2 8L Elec 30.561 20GP eiyan 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 260 4012-46TWG2A 12V Elec 45.842 40HQ eiyan Ọdun 18928 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1364/1091 291 4012-46TWG3A 12V Elec 45.842 40HQ eiyan Ọdun 18988 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 Ọdun 1650/1320 1500/1200 319 4012-46TAG2A 12V Elec 45.842 40HQ eiyan Ọdun 19488 5000*2230*2410 9462
    KT-P1875 Ọdun 1875/1500 Ọdun 1710/1368 361 4012-46TAG3A 12V Elec 45.842 40HQ eiyan Ọdun 19888 5090*2230*2530 9889
  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ọja ti o jọmọ

    • KT-Deutz Series Diesel Generator

      KT-Deutz Series Diesel monomono

      Apejuwe: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd jẹ idasile nipasẹ oludasile ile-iṣẹ ẹrọ ẹrọ agbaye-German Deutz AG ati ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ Kannada Alakoso China FAW Group Corporation ti ṣe idoko-owo lapapọ RMB 1.4 bilionu ni a 50% ratio ati awọn ti a ti iṣeto ni August 2007. Nibẹ ni o wa 2,000 abáni ati ohun lododun gbóògì agbara ti 200,000 sipo.Ile-iṣẹ naa ni ipilẹ agbara-kilasi agbaye.Awọn ọja asiwaju jẹ C, E∕F, DEUTZ awọn iru ẹrọ ọja mẹta, jara mẹta o ...

    • KT-Yangdong Series Diesel Generator

      KT-Yangdong Series Diesel monomono

      Apejuwe: Yangdong Co., Ltd jẹ oniranlọwọ ti Ẹgbẹ YTO.Yangdong CO .Ile-iṣẹ naa pọ si awọn akitiyan R&D, ti o da lori didara imọ-ẹrọ ti Ile-iṣẹ Imọ-ẹrọ ti Orilẹ-ede Ẹgbẹ YTO ati ifọwọsowọpọ pẹlu Ile-iṣẹ Iwadi Iwọ oorun guusu…

    • KT-Doosan Series Diesel Generator

      KT-Doosan Series Diesel monomono

      Apejuwe: Doosan Mobile Power jẹ pipin ti Ẹgbẹ Doosan ti South Korea.Ni Oṣu kọkanla ọdun 2007, Ẹgbẹ Doosan, ọkan ninu awọn ile-iṣẹ Fortune 500 ni agbaye, gba apakan ti awọn iṣowo Ingersoll Rand.Lẹhin lẹsẹsẹ ti awọn iṣọpọ iṣowo, Doosan Mobile Power Division ti ni idasilẹ nikẹhin.Doosan Mobile Power pese ohun elo agbara alagbeka fun awọn amayederun agbaye, iwakusa, gbigbe ọkọ oju omi, idagbasoke agbara ati awọn ile-iṣẹ ikole ẹrọ miiran, pẹlu awọn compres afẹfẹ alagbeka…

    • KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

      KT-Mitsubishi Series Diesel monomono

      Apejuwe: Japan's Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. ni idasilẹ ni 1884. O jẹ ọkan ninu awọn ile-iṣẹ 500 ti o ga julọ ni agbaye ati ipo keji ni ẹka ẹrọ gbogbogbo.Mitsubishi Heavy Industries bẹrẹ lati se agbekale ki o si gbe awọn Diesel enjini ati monomono tosaaju ni 1917. Awọn oniru, ẹrọ ati igbeyewo ti awọn oniwe-akọkọ irinše ti a ti iyasọtọ pari nipa Mitsubishi Heavy Industries.Awọn ipilẹ monomono Diesel Mitsubishi le ṣiṣẹ ti o tọ labẹ awọn ipo ayika ti o lagbara.Won du...

    • KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      KT-KUBOTA Series Diesel monomono

      Apejuwe: Ẹgbẹ KUBOTA ti da ni ọdun 1890 ati pe o ni itan-akọọlẹ ti o ju ọdun 120 lọ.Ẹgbẹ Kubota jẹ olupese ẹrọ iṣelọpọ ogbin ti o tobi julọ ni Japan.Fun igba pipẹ, o ti n ṣe idagbasoke awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju nigbagbogbo ati awọn ọja ni ibamu pẹlu awọn ibeere ti The Times ni awọn aaye ti "omi", "ilẹ" ati "ayika", eyiti o ni ibatan pẹkipẹki si igbesi aye ati aṣa eniyan, ati pe o ni ṣe awọn ẹbun ti o yẹ si igbesi aye ọlọrọ ati ẹlẹwa ti eniyan.Ẹgbẹ Kubota ṣiṣẹ ...

    • KT-cummins Series Diesel Generator

      KT-cummins Series Diesel monomono

      Apejuwe: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) ti a da ni 1919 ati ki o jẹ olú ni Columbus, Indiana, USA.Cummins ni orukọ lẹhin ti oludasile rẹ, Claire Lyle Cummins, ẹniti o jẹ ẹlẹrọ adaṣe ti ara ẹni ti o kọ ati olupilẹṣẹ ẹrọ.Cummins wa ni olú ni Columbus, Indiana, USA.Ile-iṣẹ n pese awọn iṣẹ si awọn onibara nipasẹ awọn ile-iṣẹ pinpin 550 ati diẹ sii ju awọn ile-iṣẹ oniṣowo 5,000 ni diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 160 ati awọn agbegbe ni ayika agbaye.Cummins ni 34,600 ...