• head_banner_01

KT-Perkins Series Diesel Generator

ʻO ka wehewehe pōkole:

mīkini hana hoʻoheheʻe Perkins, ʻo Perkins Generating set, Perkins Genset, 25kva Perkins generator, 50kva Perkins generator, 100kva Perkins generator, 125kva Perkins generator, 125kva Perkins generator, 150kva Perkins generator, 200kva Perkins generator, Perkins power generator, Perkins generator parts, Open type Perkins generator. generator, hale mana o Perkins


Huahana Huahana

50HZ

60HZ

FAQ

Huahana Huahana

wehewehe:

He lālā ʻo Perkins Engine Co., Ltd. o Caterpillar Corporation a ʻo ia kekahi o nā mea hoʻolako nui o ka honua i nā ʻenekini ma waho o ke alanui a me nā ʻenekini kinoea maoli.Ua hoʻokumu ʻia ʻo Perkins Engine Co., Ltd. i ka makahiki 1932, me ka hoʻopuka makahiki o kahi kokoke i 400,000 mau mīkini.Hāʻawi ʻo Perkins i 4-2000 kW diesel a me nā ʻenekini kinoea i nā mea hana mana nui e like me Chrysler, Ferguson a me Wilson.ʻOi aku ma mua o 800 mau mea hana alakaʻi e koho i nā hoʻonā mana Perkins i ka mahiʻai, ka hana mana, nā mīkini hana, ka ʻoihana maʻamau a me ka hoʻoili waiwai.Loaʻa ka laulā huahana 400, 1100, 1200, 1500, 2000, 4000 series.

Ua hoʻomaka ʻo Perkins i ke kūkulu ʻia ʻana o Wuxi Industrial Park i ka makahiki 2007, me ka manaʻo e kūkulu i kahi kahua hana kūloko kūpono e hoʻokō i nā pono kūloko o nā OEM kūloko Kina.Ua hoʻokomo ʻia ka paka ʻoihana i ka makahiki 2008 a ke hoʻohana nei i kēia manawa ma mua o 400 mau kānaka a loaʻa iā ia ka mana hana makahiki o 165,000 mau ʻāpana.

He kumu hana ko Perkins ma United Kingdom, Brazil, United States, Kina a me India.Ke hōʻoia nei ʻo Perkins i ka maikaʻi, ka hilinaʻi a me ka kūlike o kāna mau huahana honua, no ka mea, ua hana ʻia nā huahana a pau me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kūpono like a me nā hoʻokolohua ʻāpana like ʻo Certification, ka mana koʻikoʻi like.

Nā hiʻohiʻona:

ʻO ke koho kiʻekiʻe o ka brand engine i ka mākeke hana mana

No nā makahiki he 80 a ʻoi aku, ʻaʻole i pau ʻo Perkins i ka hui pū ʻana me nā mea hana generator-set e hāʻawi iā ʻoe, ʻoiai he mau tausani o nā poʻe ʻē aʻe me ka māmā a me ka wela, ka palekana palekana, ʻoiaʻiʻo nō hoʻi ke ola paʻa a mālama ʻole.ʻAʻohe mea āu e makemake ai he ʻenekini hiki ke holo ma nā wahi paʻakikī a i ʻole nā ​​kūlana koʻikoʻi, a i ʻole e hoʻomaka wale ia e kākoʻo i ka lako mana standby i kahi ulia pōpilikia, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi nui i ka hui papa honua Perkins e hiki iā lākou ke hoʻomohala i nā mea hou. , ka hoʻoponopono mana kūpono, kūpono, e hālāwai me kāu mau noi like ʻole.

* 400 moʻo:

2, 3 & 4 kinikini Enekinia

5 a 40kVA(4 a 32kVe)

* 1100 Series & 1200 Series

3, 4 & 6 kinikini mīkini

30 a 250kVA(24 a 200kVe)

* 1500 Series, 2000 Series & 4000 Series

6, 8, 12 & 16 kinikini

200 a 2500kVA(160 a 2000kVe)

ʻO nā pōmaikaʻi o Cummins diesel generator set:

Loaʻa i ka ʻāpana nā hiʻohiʻona o ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, ka uku mālama haʻahaʻa, ka leo haʻahaʻa, ka hoʻokele waiwai a me ka hilinaʻi.

ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, nā kūlana hoʻokuʻu kiʻekiʻe, ka wahie haʻahaʻa a me ka hoʻohana ʻana i ka aila, haʻahaʻa haʻahaʻa;

ʻO ka hana mana kiʻekiʻe, ka lōʻihi o ka overhaul, ka hana paʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi.

wehewehe huahana:

Ua koho ʻia ka ʻenekini Perkins kaulana o ka honua a me ka mīkini hana Stanford, a ua ʻae ʻia ka ʻōnaehana hoʻokele holomua o ka honua i mea e hōʻoia ai i nā pūʻulu hana pono a maikaʻi.

Ka mana o Perkins generator set:

10KVA-2500KVA (50HZ, 60HZ)

Nā wahi no ka hoʻohana ʻana o Perkins generator set:

Hoʻohana nui ʻia ia ma ka leka uila a me ke kelepona, kamaʻilio, nā hōkele, nā hale, nā wahi leʻaleʻa, nā halemai, nā hale kūʻai kūʻai, nā ʻoihana ʻenehana a me nā ʻoihana mining a me nā māla ʻē aʻe, ma ke ʻano he kumu mana maʻamau.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • KT-P PERKINS SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM
    Ke Ana Hoʻohālike Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Uea Hoʻohālike ʻenekini Wehe ʻAno Ana
    Mana Kū Mana Nui He 100%(L/H)
    KVA/KW KVA/KW L×W×H(MM) Kaumaha KG
    KT-P10 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 1480*750*1270 390
    KT-P15 14.5/11.6 13/10.4 3.7 403D-15G 1480*750*1300 469
    KT-P22 22/17.6 20/16 5.3 404D-22G 1630*750*1350 553
    KT-P28 27.5/22 25/20 7.1 404D-22TG 1630*750*1350 553
    KT-P33 33/26.4 30/24 7.1 1103A-33G 1780*750*1480 788
    KT-P50 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 1850*750*1480 908
    KT-P66 66/52.8 60/48 13.9 1103A-33TG2 1950*750*1480 933
    KT-P72 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2220*750*1530 1053
    KT-P88 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2220*750*1530 1093
    KT-P110 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2220*750*1530 1054
    KT-P138 137.5/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 1416
    KT-P150 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 1416
    KT-P165 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2800*790*1650 1699
    KT-P200 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2800*790*1650 1749
    KT-P220 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2800*790*1650 1799
    KT-P220 220/176 200/160 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2300
    KT-P234 234/187 213/170 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2400
    KT-P250 250/200 225/180 48.6 1506A-E88TAG2 2650*1050*1780 2400
    KT-P275 275/220 250/200 55.5 1506A-E88TAG3 2650*1050*1780 2400
    KT-P316 316/253 288/230 60.2 1506A-E88TAG4 2800*1100*1800 2600
    KT-P330 330/264 300/240 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2600
    KT-P344 344/275 313/250 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2700
    KT-P400 400/320 350/280 75 2206C-E13TAG2 3250*1230*2010 3178
    KT-P450 450/360 400/320 85 2206C-E13TAG3 3250*1230*2010 3306
    KT-P500 500/400 450/360 99 2506C-E15TAG1 3480*1280*2010 3637
    KT-P550 550/440 500/400 106 2506C-E15TAG2 3480*1280*2010 3637
    KT-P660 660/528 600/480 129 2806C-E18TAG1A 3430*1570*2090 4382
    KT-P715 715/572 650/520 132 2806A-E18TAG2 3430*1570*2090 4537
    KT-P800 800/640 725/580 157 4006-23TAG2A 4320*1760*2200 6127
    KT-P880 880/704 800/640 172 4006-23TAG3A 4320*1760*2200 6130
    KT-P1000 1000/800 900/720 195 4008TAG1A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1100 1100/880 1000/800 220 4008TAG2A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 259 4012-46TWG2A 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 283 4012-46TWG3A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 307 4012-46TAG1A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 328 4012-46TAG2A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 316 4012-46TWG4A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1850 1850/1480 1650/1320 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 9889
    KT-P1875 1875/1500 1705/1364 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 10127
    KT-P2030 2030/1624 1850/1480 383 4016TAG1A 6000*2200*2560 12229
    KT-P2250 2250/1800 2050/1640 434 4016TAG2A 6000*2200*2560 12513
    KT-P2500 2500/2000 2250/1800 473 4016-61TRG3 6060*2230*2700 13281
    KT-P PERKINS SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM
    Ke Ana Hoʻohālike Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Uea Hōʻikeʻike engine ʻIkepili canopy Genset ʻIke wehe Genset
    Mana Kū Mana Nui He 100%(L/H) Hoʻohālike ʻenekini ʻO Cyl. Ua haʻi aku ʻo Gov. Hoʻoneʻe (L) Anana (MM) kaumaha(KG) Anana (MM) Kaumaha(KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-P11 11/8.8 10/8 3 403D-11G 3L M 1.131 1900*730*1130 578 1480*750*1270 390
    KT-P16 16/13 15/12 4.25 403D-15G 3L M 1.496 1900*730*1130 648 1480*750*1300 469
    KT-P25 25/20 23/18 6.2 404D-22G 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P34 34/27 31/25 8.3 404D-22TG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 404D-22TAG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 1103A-33G 3L M 3.3 2250*850*1280 990 1780*750*1480 788
    KT-P58 58/46 53/42 12.9 1103A-33TG1 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P75 75/60 68/55 16.6 1103A-33TG2 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P100 100/80 90/72 22 1104C-44TAG1 4L ʻO Elec 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P125 125/100 113/90 26.9 1104C-44TAG2 4L ʻO Elec 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P150 150/120 138/110 45.8 1106A-70TAG2 6L ʻO Elec 7.01 3500*1080*2120 1458 2800*790*1650 1054
    KT-P185 185/148 168/134 45.8 1106A-70TAG2 6L ʻO Elec 7.01 3500*1080*2120 2388 2800*790*1650 1699
    KT-P210 210/168 190/152 41.6 1106A-70TAG3 6L M 7.01 3500*1080*2120 2358 2800*790*1650 1749
    KT-P235 235/188 215/172 44.6 1506A-E88TAG1 6L ʻO Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
    KT-P270 270/216 245/196 44.6 1506A-E88TAG1 6L ʻO Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
    KT-P300 300/240 275/220 44.6 1506A-E88TAG2 6L ʻO Elec 8.8 3700*1080*2120 2938 2920*930*1810 2084
    KT-P325 325/260 295/236 44.6 1506A-E88TAG2 6L ʻO Elec 8.8 3700*1080*2120 2980 2920*930*1810 2084
    KT-P344 344/275 313/250 55.5 1506A-E88TAG3 6L ʻO Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P385 385/308 350/280 60.2 1506A-E88TAG4 6L ʻO Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P440 440/352 400/320 84 2206C-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 84 2206C-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/352 400/320 87 2206D-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 87 2206D-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/350 400/320 83 2206A-E13TAG5 6L ʻO Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P485 485/388 440/352 83 2506A-E13TAG6 6L ʻO Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P560 560/448 510/408 113 2506D-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3500*1150*2050 3637
    KT-P560 560/448 510/408 100 2506C-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 121 2506C-E15TAG3 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P700 700/560 638/510 135 2506C-E15TAG4 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P575 575/460 525/420 101 2506A-E15TAG3 6L ʻO Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 115 2506A-E15TAG4 6L ʻO Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P688 688/550 625/500 127 2806A-E18TAG1A 6L ʻO Elec 18.1 4750*1760*2260 4930 3750*1550*2080 3637
    KT-P770 770/616 700/560 144 2806A-E18TAG3 6L ʻO Elec 18.1 4750*1760*2260 5880 3750*1550*2080 4382
    KT-P770 770/616 700/560 145 2806C-E18TAG3 6L ECU 18.1 4750*1760*2260 5980 3750*1550*2080 4537
    KT-P825 825/660 750/600 177 4006-23TAG2A 6L ʻO Elec 22.921 20GP ipu 10280 4320*1760*2200 6127
    KT-P920 920/736 838/670 200 4006-23TAG3A 6L ʻO Elec 22.921 20GP ipu 10280 4320*1760*2200 6130
    KT-P950 950/760 865/692 211 4008-TAG1 8L ʻO Elec 30.561 20GP ipu 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1100 1100/880 1000/800 221 4008-TAG2 8L ʻO Elec 30.561 20GP ipu 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 260 4012-46TWG2A 12V ʻO Elec 45.842 40HQ pahu 18928 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1364/1091 291 4012-46TWG3A 12V ʻO Elec 45.842 40HQ pahu 18988 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 319 4012-46TAG2A 12V ʻO Elec 45.842 40HQ pahu 19488 5000*2230*2410 9462
    KT-P1875 1875/1500 1710/1368 361 4012-46TAG3A 12V ʻO Elec 45.842 40HQ pahu 19888 5090*2230*2530 9889
  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Nā huahana pili

    • KT-Deutz Series Diesel Generator

      KT-Deutz Series Diesel Generator

      ʻO ka wehewehe: ʻO Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. i hoʻokumu ʻia e ka mea nāna i hoʻokumu i ka ʻoihana ʻenekini honua-German Deutz AG a me ka ʻoihana kaʻa Kina Ua hoʻopukapuka ʻo ke alakaʻi o Kina FAW Group Corporation i ka huina o RMB 1.4 biliona ma kahi. 50% ratio a ua hoʻokumu ʻia ma ʻAukake 2007. Aia nā limahana 2,000 a me ka mana hana makahiki o 200,000 mau ʻāpana.Loaʻa i ka hui kahi kahua mana honua.ʻO nā huahana alakaʻi ʻo C, E∕F, DEUTZ ʻekolu mau papahana huahana, ʻekolu pūʻulu o...

    • KT-Yangdong Series Diesel Generator

      KT-Yangdong Series Diesel Generator

      ʻO ka wehewehe: ʻO Yangdong Co., Ltd kahi hui o YTO Group.ʻO Yangdong Co., Ltd me ka manaʻo "kūpono, pragmatic, innovative" e hoʻolako i nā ʻenehana kiʻekiʻe, kiʻekiʻe-hana, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka lawelawe papa mua no ke kumu, pili i ka ʻepekema a me ka ʻenehana hou, e lilo i poʻe loea i ka hopena hoʻohui mana. .Ua hoʻonui ka hui i nā hana R&D, me ka hilinaʻi ʻana i ka ʻenehana loea o YTO Group National Technical Center a hui pū me ka Southwest Research Instit...

    • KT-Doosan Series Diesel Generator

      KT-Doosan Series Diesel Generator

      ʻO ka wehewehe: ʻO Doosan Mobile Power kahi māhele o ka hui Doosan o South Korea.I Nowemapa 2007, ua loaʻa ʻo Doosan Group, kekahi o nā hui Fortune 500 ma ka honua, i ʻāpana o nā ʻoihana ʻo Ingersoll Rand.Ma hope o ka hoʻohui ʻana o nā ʻoihana, ua hoʻokumu ʻia ʻo Doosan Mobile Power Division.Hāʻawi ʻo Doosan Mobile Power i nā lako mana kelepona no ka ʻoihana honua, ka mining, ka hana moku, ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu a me nā ʻoihana hana ʻenekinia ʻē aʻe, e komo pū ana me ka mobile air compres...

    • KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

      KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

      Hōʻike: Ua hoʻokumu ʻia ʻo Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. o Iapana i ka makahiki 1884. ʻO ia kekahi o nā hui 500 kiʻekiʻe o ka honua a ua helu ʻia i ka lua ma ka māhele mīkini maʻamau.Ua hoʻomaka ʻo Mitsubishi Heavy Industries e hoʻomohala a hana i nā ʻenekini diesel a me nā set generator ma 1917. ʻO ka hoʻolālā, hana ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana o kāna mau mea nui i hoʻopau wale ʻia e Mitsubishi Heavy Industries.Hiki i nā mīkini hana hoʻoheheʻe Mitsubishi ke hana lōʻihi ma lalo o nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi.ʻO kā lākou ...

    • KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      ʻO ka wehewehe: Ua hoʻokumu ʻia ʻo KUBOTA Group ma 1890 a he mōʻaukala ʻoi aku ma mua o 120 mau makahiki.ʻO Kubota Group ka mea hana mīkini mahiʻai nui loa ma Iapana.No ka manawa lōʻihi, ke hoʻomau nei ʻo ia i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana holomua a me nā huahana e like me nā koi o ka The Times ma nā kula o ka "wai", "honua" a me "ka puni", e pili kokoke ana i ke ola kanaka a me ka moʻomeheu, a ua ua hāʻawi kūpono i ka waiwai a me ka nani o ke ola kanaka.Hana pū ʻo Kubota...

    • KT-cummins Series Diesel Generator

      KT-cummins Series Diesel Generator

      ʻO ka wehewehe ʻana: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) i hoʻokumu ʻia ma 1919 a ʻo ia ke keʻena nui ma Columbus, Indiana, USA.Ua kapa ʻia ʻo Cummins ma hope o kāna mea nāna i hoʻokumu, ʻo Claire Lyle Cummins, ʻo ia ka mea i aʻo ponoʻī iā ia iho i ka mīkini kaʻa a me ka mea hana.Aia ʻo Cummins ma Columbus, Indiana, USA.Hāʻawi ka hui i nā lawelawe i nā mea kūʻai aku ma o kāna mau keʻena hoʻolaha 550 a ʻoi aku ma mua o 5,000 mau mea kūʻai aku ma mua o 160 mau ʻāina a me nā wahi a puni ka honua.Loaʻa iā Cummins 34,600 ...