• head_banner_01

KT-Perkins Series Diesel Jenareta

Tsanangudzo Pfupi

Perkins jenareta dhiziri,Perkins Generating set, Perkins Genset, 25kva Perkins jenareta,50kva Perkins jenareta, 100kva Perkins jenareta, 125kva Perkins jenareta, 150kva Perkins jenareta, 200kva Perkins generator, Perkins type generator, Perkins generator jenareta, Perkins power station


Product Detail

50HZ

60HZ

FAQ

Product Tags

Tsanangudzo:

Perkins Engine Co., Ltd. idivi reCaterpillar Corporation uye ndeimwe yevatengesi vakuru pasi rose ve-off-road injini dzedhiziri negasi.Perkins Engine Co., Ltd. yakavambwa muna 1932, paine gore negore kubuda kweinjini dzinoda kusvika 400,000.Perkins inopa 4-2000 kW dhiziri uye gasi injini kune makuru emagetsi ekugadzira emagetsi akadai saChrysler, Ferguson naWilson.Vagadziri vanopfuura mazana masere vanotungamira vanosarudza Perkins magetsi ekugadzirisa mune zvekurima, kugadzirwa kwemagetsi, michina yekuvaka, indasitiri yakajairika uye kugadzirisa zvinhu.Iyo mhando yezvigadzirwa inosanganisira 400, 1100, 1200, 1500, 2000, 4000 akatevedzana.

Perkins akatanga kuvakwa kweWuxi Industrial Park muna 2007, aine chinangwa chekuvaka hwaro hwekugadzira hunoshanda hwedunhu kuzadzisa zvinodiwa zvemuno zveChinese maOEM emuno.Paki yemaindasitiri yakaiswa mukushanda muna 2008 uye parizvino inoshandisa vanhu vanopfuura mazana mana uye ine huwandu hwegore hwekugadzira hunosvika zviuru zana nemakumi matanhatu neshanu.

Perkins ine mabhesi ekugadzira muUnited Kingdom, Brazil, United States, China neIndia.Perkins inova nechokwadi chemhando, kuvimbika uye kuenderana kwezvigadzirwa zvayo zvepasirese, nekuti zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa pachishandiswa hunyanzvi hwetekinoroji uye chinhu chimwe chete chekuyedza Certification, iyo yakafanana yakasimba yemhando kutonga.

Features:

Sarudzo yepamusoro yeinjini brand mumusika wekugadzira magetsi

Kweanopfuura makore makumi masere, Perkins haana kumbomira kubatana maoko nevagadziri vejenareta kuti vakupe iwe, kunyangwe zviuru zvevamwe vanhu chiedza & kupisa, kuchengetedza kuchengetedza, hongu zvakare hupenyu hwakatsiga uye husina hanya.Hazvina mhosva kuti chii chaunoda injini inogona kumhanya munzvimbo dzakaoma kana mamiriro akaoma, kana kungoitanga kuti itsigire magetsi ekumira panguva yekukurumidzira, unogona kuvimba nePerkins yepasirese timu kuti vanozokwanisa kugadzira hunyanzvi. , inoshanda, yakavimbika simba mhinduro, kusangana neako akasiyana maapplication.

* 400 Series:

2, 3 & 4 masilinda Injini

5 kusvika 40kVA (4 kusvika 32kVe)

* 1100 Series & 1200 Series

3, 4 & 6 masilinda Injini

30 kusvika 250kVA (24 kusvika 200kVe)

* 1500 Series, 2000 Series & 4000 Series

6, 8, 12 & 16 masilinda eInjini

200 kusvika 2500kVA (160 kusvika 2000kVe)

Zvakanakira zveCummins dizeli jenareta seti:

Iyo unit ine maitiro ekushomeka kwemafuta, yakaderera mutengo wekugadzirisa, yakaderera ruzha, hupfumi uye kuvimbika.

Kudzikama kwepamusoro, miitiro yakakwira yekuburitsa, yakaderera mafuta uye mwero wekushandiswa kwemafuta, ruzha rushoma;

Kubudirira kwekugadzira simba repamusoro, nguva yakareba yekudzokorora, compact chimiro uye hupenyu hurefu hwebasa.

tsananguro yechigadzirwa:

Iyo inozivikanwa pasi rose Perkins injini uye Stanford jenareta inosarudzwa, uye iyo yepamusoro yepasiredhi yekudzora module inogamuchirwa kuti ive yakavimbika uye inoshanda majenareta seti.

Simba remhando yePerkins jenareta seti:

10KVA-2500KVA (50HZ, 60HZ)

Nzvimbo dzekushandisa dzePerkins jenareta seti:

Inoshandiswa zvakanyanya mukutumira uye kufonerana, kutaurirana, mahotera, zvivakwa, nzvimbo dzevaraidzo, zvipatara, mashopu, maindasitiri nemabhizinesi emigodhi nedzimwe minda, seyakajairwa kana backup sosi yemagetsi.


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • KT-P PERKINS SERIES KUTAURA 50HZ @ 1500RPM
    Genset Model 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Waya Injini Model Vhura Type Dimension
    Standby Power Prime Power Cons 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW L×W×H(MM) Huremu KG
    KT-P10 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 1480*750*1270 390
    KT-P15 14.5/11.6 13/10.4 3.7 403D-15G 1480*750*1300 469
    KT-P22 22/17.6 20/16 5.3 404D-22G 1630*750*1350 553
    KT-P28 27.5/22 25/20 7.1 404D-22TG 1630*750*1350 553
    KT-P33 33/26.4 30/24 7.1 1103A-33G 1780*750*1480 788
    KT-P50 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 1850*750*1480 908
    KT-P66 66/52.8 60/48 13.9 1103A-33TG2 1950*750*1480 933
    KT-P72 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2220*750*1530 1053
    KT-P88 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2220*750*1530 1093
    KT-P110 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2220*750*1530 1054
    KT-P138 137.5/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 1416
    KT-P150 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2620*770*1570 1416
    KT-P165 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2800*790*1650 1699
    KT-P200 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2800*790*1650 1749
    KT-P220 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2800*790*1650 1799
    KT-P220 220/176 200/160 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2300
    KT-P234 234/187 213/170 44.6 1506A-E88TAG1 2650*1050*1780 2400
    KT-P250 250/200 225/180 48.6 1506A-E88TAG2 2650*1050*1780 2400
    KT-P275 275/220 250/200 55.5 1506A-E88TAG3 2650*1050*1780 2400
    KT-P316 316/253 288/230 60.2 1506A-E88TAG4 2800*1100*1800 2600
    KT-P330 330/264 300/240 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2600
    KT-P344 344/275 313/250 64.9 1506A-E88TAG5 2800*1100*1800 2700
    KT-P400 400/320 350/280 75 2206C-E13TAG2 3250*1230*2010 3178
    KT-P450 450/360 400/320 85 2206C-E13TAG3 3250*1230*2010 3306
    KT-P500 500/400 450/360 99 2506C-E15TAG1 3480*1280*2010 3637
    KT-P550 550/440 500/400 106 2506C-E15TAG2 3480*1280*2010 3637
    KT-P660 660/528 600/480 129 2806C-E18TAG1A 3430*1570*2090 4382
    KT-P715 715/572 650/520 132 2806A-E18TAG2 3430*1570*2090 4537
    KT-P800 800/640 725/580 157 4006-23TAG2A 4320*1760*2200 6127
    KT-P880 880/704 800/640 172 4006-23TAG3A 4320*1760*2200 6130
    KT-P1000 1000/800 900/720 195 4008TAG1A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1100 1100/880 1000/800 220 4008TAG2A 4700*2090*2280 8650
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 259 4012-46TWG2A 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 283 4012-46TWG3A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1500 1500/1200 1350/1080 307 4012-46TAG1A 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 328 4012-46TAG2A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 316 4012-46TWG4A 5000*2230*2410 9462
    KT-P1850 1850/1480 1650/1320 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 9889
    KT-P1875 1875/1500 1705/1364 380.6 4012-46TAG3A 5090*2230*2530 10127
    KT-P2030 2030/1624 1850/1480 383 4016TAG1A 6000*2200*2560 12229
    KT-P2250 2250/1800 2050/1640 434 4016TAG2A 6000*2200*2560 12513
    KT-P2500 2500/2000 2250/1800 473 4016-61TRG3 6060*2230*2700 13281
    KT-P PERKINS SERIES KUTAURA 60HZ @ 1800RPM
    Genset Model 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Waya Injini yakatarwa Genset canopy data Genset open data
    Standby Power Prime Power Cons 100% (L/H) Injini Model Cyl. Gov. Displacement (L) Dimention (MM) uremu (KG) Dimention (MM) Huremu (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-P11 11/8.8 10/8 3 403D-11G 3L M 1.131 1900*730*1130 578 1480*750*1270 390
    KT-P16 16/13 15/12 4.25 403D-15G 3L M 1.496 1900*730*1130 648 1480*750*1300 469
    KT-P25 25/20 23/18 6.2 404D-22G 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P34 34/27 31/25 8.3 404D-22TG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 404D-22TAG 4L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
    KT-P39 39/31 35/28 7.8 1103A-33G 3L M 3.3 2250*850*1280 990 1780*750*1480 788
    KT-P58 58/46 53/42 12.9 1103A-33TG1 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P75 75/60 68/55 16.6 1103A-33TG2 3L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
    KT-P100 100/80 90/72 22 1104C-44TAG1 4L Elec 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P125 125/100 113/90 26.9 1104C-44TAG2 4L Elec 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
    KT-P150 150/120 138/110 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500*1080*2120 1458 2800*790*1650 1054
    KT-P185 185/148 168/134 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500*1080*2120 2388 2800*790*1650 1699
    KT-P210 210/168 190/152 41.6 1106A-70TAG3 6L M 7.01 3500*1080*2120 2358 2800*790*1650 1749
    KT-P235 235/188 215/172 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
    KT-P270 270/216 245/196 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
    KT-P300 300/240 275/220 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2938 2920*930*1810 2084
    KT-P325 325/260 295/236 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700*1080*2120 2980 2920*930*1810 2084
    KT-P344 344/275 313/250 55.5 1506A-E88TAG3 6L Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P385 385/308 350/280 60.2 1506A-E88TAG4 6L Elec 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
    KT-P440 440/352 400/320 84 2206C-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 84 2206C-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/352 400/320 87 2206D-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
    KT-P500 500/400 450/360 87 2206D-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P440 440/350 400/320 83 2206A-E13TAG5 6L Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P485 485/388 440/352 83 2506A-E13TAG6 6L Elec 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
    KT-P560 560/448 510/408 113 2506D-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3500*1150*2050 3637
    KT-P560 560/448 510/408 100 2506C-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 121 2506C-E15TAG3 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P700 700/560 638/510 135 2506C-E15TAG4 6L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P575 575/460 525/420 101 2506A-E15TAG3 6L Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P633 633/506 575/460 115 2506A-E15TAG4 6L Elec 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
    KT-P688 688/550 625/500 127 2806A-E18TAG1A 6L Elec 18.1 4750*1760*2260 4930 3750*1550*2080 3637
    KT-P770 770/616 700/560 144 2806A-E18TAG3 6L Elec 18.1 4750*1760*2260 5880 3750*1550*2080 4382
    KT-P770 770/616 700/560 145 2806C-E18TAG3 6L ECU 18.1 4750*1760*2260 5980 3750*1550*2080 4537
    KT-P825 825/660 750/600 177 4006-23TAG2A 6L Elec 22.921 20GP mudziyo 10280 4320*1760*2200 6127
    KT-P920 920/736 838/670 200 4006-23TAG3A 6L Elec 22.921 20GP mudziyo 10280 4320*1760*2200 6130
    KT-P950 950/760 865/692 211 4008-TAG1 8L Elec 30.561 20GP mudziyo 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1100 1100/880 1000/800 221 4008-TAG2 8L Elec 30.561 20GP mudziyo 10280 4320*1760*2200 6500
    KT-P1375 1375/1100 1250/1000 260 4012-46TWG2A 12V Elec 45.842 40HQ mudziyo 18928 4850*2050*2500 8929
    KT-P1500 1500/1200 1364/1091 291 4012-46TWG3A 12V Elec 45.842 40HQ mudziyo 18988 4850*2050*2500 8987
    KT-P1650 1650/1320 1500/1200 319 4012-46TAG2A 12V Elec 45.842 40HQ mudziyo 19488 5000*2230*2410 9462
    KT-P1875 1875/1500 1710/1368 361 4012-46TAG3A 12V Elec 45.842 40HQ mudziyo 19888 5090*2230*2530 9889
  • Nyora meseji yako pano ugotitumira

    Zvigadzirwa zvinoenderana

    • KT-Deutz Series Diesel Generator

      KT-Deutz Series Diesel Jenareta

      Tsanangudzo: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. inoumbwa nemuvambi weinjiniya yepasi rose-German Deutz AG uye indasitiri yemotokari yekuChina Mutungamiriri weChina FAW Group Corporation akaisa mari inosvika RMB 1.4 bhiriyoni mu 50% reshiyo uye yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2007. Kune 2,000 vashandi uye gore negore kugadzirwa kwezvikamu zve200,000.Iyo kambani ine nyika-yemhando yemagetsi chikuva.Zvigadzirwa zvinotungamira ndezveC, E∕F, DEUTZ matatu zvigadzirwa mapuratifomu, matatu akatevedzana o...

    • KT-Yangdong Series Diesel Generator

      KT-Yangdong Series Diesel Jenareta

      Tsanangudzo: Yangdong Co., Ltd idivi reYTO Group.Yangdong Co., Ltd ine "kutendeseka, pragmatic, innovative" pfungwa yekupa yepamusoro-tech, yepamusoro-soro, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye yekutanga kirasi sevhisi yechinangwa, kuomerera kuhunyanzvi hwesainzi uye tekinoroji, kuve nyanzvi mune simba rakasanganiswa mhinduro. .Iyo kambani yakawedzera R&D kuedza, ichivimba neYTO Group National technical Center hukuru hwehunyanzvi uye inoshandira pamwe neSouthwest Research Instit...

    • KT-Doosan Series Diesel Generator

      KT-Doosan Series Diesel Jenareta

      Tsanangudzo: Doosan Mobile Power chikamu cheSouth Korea's Doosan Group.Muna Mbudzi 2007, Doosan Group, imwe yemakambani eFortune 500 pasi rose, yakawana chikamu chemabhizimisi eIngersoll Rand.Mushure mekutevedzana kwekubatanidzwa kwebhizinesi, Doosan Mobile Power Division yakazogadzwa.Doosan Mobile Power inopa nharembozha midziyo yemagetsi epasi rose, migodhi, kuvaka ngarava, kusimudzira simba uye mamwe maindasitiri ekuvaka einjiniya, kusanganisira nhare dzemhepo ...

    • KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

      KT-Mitsubishi Series Diesel jenareta

      Tsanangudzo: Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. yekuJapan yakavambwa muna 1884. Ndiyo imwe yemakambani mazana mashanu epamusoro pasi rose uye iri pechipiri muchikamu chemichina.Mitsubishi Heavy Industries yakatanga kugadzira uye kugadzira injini dzedhiziri nemaseti ejenareta muna 1917. Magadzirirwo, kugadzira uye kuyedzwa kwezvikamu zvayo zvikuru zvakapedzwa chete neMitsubishi Heavy Industries.Mitsubishi dizeli jenareta seti inogona kushanda yakasimba pasi pemamiriro ekunze akaomarara.Basa ravo...

    • KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      Description: KUBOTA Boka rakavambwa muna 1890 uye rine nhoroondo yemakore anopfuura zana nemakumi maviri.Kubota Group ndiyo hombe yekugadzira michina yekurima muJapan.Kwenguva yakareba, yanga ichienderera mberi nekuvandudza matekinoroji uye zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neThe Times muminda ye "mvura", "nyika" uye "zvakatipoteredza", izvo zvine hukama zvakanyanya nehupenyu hwevanhu netsika, uye akaita mipiro yakafanira kuupenyu hwakapfuma nohwakaisvonaka hwavanhu.Kubota group operat...

    • KT-cummins Series Diesel Generator

      KT-cummins Series Diesel Jenareta

      Tsanangudzo: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) yakavambwa muna 1919 uye inotungamirwa muColumbus, Indiana, USA.Cummins inotumidzwa zita remuvambi wayo, Claire Lyle Cummins, anove akazvidzidzisa-auto mechanic uye mugadziri wemuchina.Cummins inotungamirwa muColumbus, Indiana, USA.Iyo kambani inopa masevhisi kune vatengi kuburikidza neayo 550 masangano ekugovera uye anopfuura zviuru zvishanu zvevatengesi vezvitoro munyika dzinopfuura 160 nematunhu pasirese.Cummins ine 34,600 ...