• head_banner_01

KT-Mitsubishi Series Diesel monomono

Apejuwe kukuru:

Olupilẹṣẹ Diesel Mitsubishi, Mitsubishi Ti ipilẹṣẹ ipilẹṣẹ, Mitsubishi Genset, 600kva Mitsubishi monomono, monomono Mitsubishi 700kva Mitsubishi monomono, 800kva Mitsubishi monomono, 900kva Mitsubishi monomono, 1000kva Mitsubishi monomono, 1250kva Mitsubishi monomono, 1250kva Mitsubishi monomono. monomono, Mitsubishi agbara ibudo


Apejuwe ọja

50HZ

60HZ

FAQ

ọja Tags

Apejuwe:

Japan's Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. ni idasilẹ ni 1884. O jẹ ọkan ninu awọn ile-iṣẹ 500 ti o ga julọ ni agbaye ati ipo keji ni ẹka ẹrọ gbogbogbo.Mitsubishi Heavy Industries bẹrẹ lati se agbekale ki o si gbe awọn Diesel enjini ati monomono tosaaju ni 1917. Awọn oniru, ẹrọ ati igbeyewo ti awọn oniwe-akọkọ irinše ti a ti iyasọtọ pari nipa Mitsubishi Heavy Industries.Awọn ipilẹ monomono Diesel Mitsubishi le ṣiṣẹ ti o tọ labẹ awọn ipo ayika ti o lagbara.Agbara wọn ati igbẹkẹle ni a mọ ni ile-iṣẹ naa.Wọn ni eto iwapọ, agbara epo kekere ati awọn akoko imupadabọ gigun.Awọn ọja ni ibamu pẹlu ISO8528, IEC okeere awọn ajohunše ati JIS Japanese ise awọn ajohunše.

Awọn ẹya:

Awọn eto olupilẹṣẹ Diesel jara Mitsubishi, pẹlu iwọn agbara ti 500KW-1600KW, lo olokiki olokiki Japanese Mitsubishi Heavy Industries Corporation ẹrọ diesel ibudo agbara bi agbara, ati yan awọn olupilẹṣẹ ami iyasọtọ ti ile ati ajeji ti a mọ daradara ati awọn oludari.

Mu ki iṣẹ jẹ igbẹkẹle, ti o tọ, ati ti ọrọ-aje;Ẹrọ naa le ṣe afihan iwọn otutu omi diesel engine, titẹ epo, iyara, foliteji batiri, ati awọn wakati iṣẹ;han lọwọlọwọ, foliteji, igbohunsafẹfẹ, agbara ati agbara ifosiwewe ti monomono;ṣe afihan iwọn otutu omi, titẹ epo, Itaniji iyara, lọwọlọwọ ati foliteji;Afowoyi ati iṣẹ adaṣe le ṣee ṣe;RS485 ni wiwo o wu mọ isakoṣo latọna jijin;pàdé ISO8528 ati GB2820 boṣewa awọn ibeere.Ọja naa ni iṣẹ ti o gbẹkẹle ati didara to dara julọ, eyiti o le pade awọn iwulo ti awọn olumulo ti o ga julọ ni ile ati ni okeere.

Ni pato:


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • KT-MZ IWỌRỌ IWỌWỌWỌRỌ MITSUBISHI ẸRỌ NIPA NIPA 50HZ @ 1500RPM
    Awoṣe Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Alakoso 4Wire Awoṣe ẹrọ cyl Bore Storke Lube System Agbara Gomina Ṣii Iru Dimension
    Agbara imurasilẹ Agbara akọkọ Konsi 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W×H (MM) Iwọn KG
    KT-MZ688 688/550 625/500 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 92 Elec. 3560*1410*1933 5210
    KT-MZ730 730/584 662.5/530 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 100 Elec. 3560*1410*1933 5210
    KT-MZ770 770/616 700/560 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 100 Elec. 3870*1675*2134 5021
    KT-MZ825 825/660 750/600 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 100 Elec. 3870*1675*2134 5021
    KT-MZ1375 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA-C 12V 170 180 180 Elec. 4540*1795*2510 9248
    KT-MZ1500 1500/1200 1375/1100 281 S12R-PTA2-C 12V 170 180 180 Elec. 4585*2083*2537 9953
    KT-MZ1650 Ọdun 1650/1320 1500/1200 308 S12R-PTAA2-C 12V 170 180 180 Elec. 4915*2202*2723 10613
    KT-MZ1850 Ọdun 1850/1480 Ọdun 1650/1320 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 230 Elec. 5211*1857*2700 Ọdun 11591
    KT-MZ1875 Ọdun 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 230 Elec. 5211*1857*2700 Ọdun 11591
    KT-MZ2050 Ọdun 2050/1640 Ọdun 1860/1488 418 S16R-PTA2-C 16V 170 180 230 Elec. 5311*2590*2978 Ọdun 12258
    KT-MZ2200 Ọdun 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2-C 16V 170 180 230 Elec. 5689*2202*2723 Ọdun 12833

     

    KT-ME JAPAN MITSUBISHI SESRIES PATAKI 50HZ @ 1500RPM
    Awoṣe Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Alakoso 4Wire Awoṣe ẹrọ cyl Bore Storke Lube System Agbara Gomina Ṣii Iru Dimension
    Agbara imurasilẹ Agbara akọkọ Konsi 100% (L/H)
    KVA/KW KVA/KW MM MM L   L×W×H (MM) Iwọn KG
    KT-ME315 315/252 288/230 66 S6B-PTA2 6L 135 150 50 Elec. 3180*1350*1770 2858
    KT-ME400 400/320 365/292 81 S6B3-PTA 6L 135 170 50 Elec. 3180*1350*1770 3196
    KT-ME485 485/388 440/352 97 S6A3-PTA 6L 150 175 80 Elec. 3530*1350*1850 3863
    KT-ME688 688/550 625/500 138 S6R2-PTA 6L 170 220 92 Elec. 3600*1520*2140 5122
    KT-ME720 720/576 655/524 138 S6R2-PTA 6L 170 220 92 Elec. 3600*1520*2140 5122
    KT-ME810 810/648 735/588 158 S12A2-PTA 12V 150 160 120 Elec. 4050*1630*2080 6370
    KT-ME1100 1100/880 1000/800 227 S12H-PTA 12V 150 175 200 Elec. 4330*1760*2380 8358
    KT-ME1375 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA 12V 170 180 180 Elec. 4560*2250*2380 9435
    KT-ME1485 1485/1188 1350/1080 281 S12R-PTA2 12V 170 180 180 Elec. 4560*2250*2380 9548
    KT-ME1625 1625/1300 1475/1180 308 S12R-PTAA2 12V 170 180 180 Elec. 5030*2230*2550 10835
    KT-ME1815 Ọdun 1815/1452 Ọdun 1650/1320 310 S16R-PTA 16V 170 180 230 Elec. 5450*2250*2530 Ọdun 12062
    KT-ME1875 Ọdun 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA 16V 170 180 230 Elec. 5450*2250*2530 Ọdun 12340
    KT-ME2050 Ọdun 2050/1640 Ọdun 1860/1488 418 S16R-PTA2 16V 170 180 230 Elec. 5450*2250*2530 Ọdun 12475
    KT-ME2200 Ọdun 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2 16V 170 180 230 Elec. 5780*2230*2550 Ọdun 13724
    KT-ME2420 Ọdun 2420/1936 Ọdun 2200/1760 472.7 S16R2-PTAW 16V 170 220 260 Elec. 5990*2230*2550 Ọdun 14404
    KT-ME2500 2500/2000 Ọdun 2270/1816 472.7 S16R2-PTAW 16V 170 220 260 Elec. 5990*2230*2550 Ọdun 14404
    KT-M MITSUBISHI jara 60HZ @ 1800RPM
    Awoṣe Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Alakoso 4Wire Engine sipesifikesonu Genset data ibori Genset ìmọ data
    Agbara imurasilẹ Agbara akọkọ Konsi 100% (L/H) Awoṣe ẹrọ Cyl. Gov. Nipo (L) Dimention (MM) iwuwo (KG) Dimention (MM) iwuwo (KG)
    KVA/KW KVA/KW
    KT-M8 8.2 / 6.5 7.5/6 2.79 L3E-W461DG 3L Elec 0.952 1900*730*1130 625 1200*540*850 460
    KT-M13 12.5/10 11.5 / 9.2 4.27 S3L2-W461DG 3L Elec 1.318 1900*730*1130 625 1200*540*950 460
    KT-M26 26/21 23.5/19 9.06 S4Q2-Y365DG 4L Elec 2.505 1900*730*1130 700 1350*540*950 491
    KT-M35 35/28 32/26 11.42 S4S-Y365DG 4L Elec 3.331 2250*950*1280 835 1550*740*1250 693
    KT-M37 37/30 33.8/27 12.07 S4S-Y365DG 4L Elec 3.331 2250*950*1280 835 1550*740*1250 693
    KT-M44 44/35 40/32 14.92 S4S-Y3DT65DG 4L Elec 3.331 2250*950*1280 1090 1640*740*1250 890
    KT-M48 48/38 43.8/35 16.33 S4S-Y3DT65DG 4L Elec 3.331 2250*950*1280 1090 1640*740*1250 890
    KT-M330 330/264 300/240 93 S6B-PTA2 6L Elec 12.88 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 2858
    KT-M360 360/288 325/260 100.9 S6B-PTA2 6L Elec 12.88 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 2858
    KT-M395 395/316 360/288 106.9 S6B3-PTA 6L Elec 14.6 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 3196
    KT-M440 440/352 400/320 118.8 S6B3-PTA 6L Elec 14.6 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 3196
    KT-M500 500/400 450/360 137 S6A3-PTA 6L Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    KT-M525 525/420 475/380 144.6 S6A3-PTA 6L Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    KT-M535 535/428 488/390 148.6 S6A3-PTA 6L Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    KT-M600 600/480 550/440 168.5 S6R-PTA 6L Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    KT-M650 650/520 594/475 181.9 S6R-PTA 6L Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    KT-M710 710/568 645/516 197.7 S6R-PTA 6L Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    KT-M850 850/680 775/620 237.5 S12A2-PTA 12V Elec 33.93 20GP eiyan 12750 4050*1630*2080 6370
    KT-M880 880/704 800/640 245.1 S12A2-PTA 12V Elec 33.93 20GP eiyan 12750 4050*1630*2080 6370
    KT-M1170 1170/936 1063/850 313.4 S12H-PTA 12V Elec 37.11 20GP eiyan 12750 4330*1760*2380 8358
    KT-M1200 1200/960 1100/880 324.4 S12H-PTA 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 4560*2250*2380 9435
    KT-M1320 1320/1056 1200/960 351.6 S12R-PTA 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 4560*2250*2380 9435
    KT-M1415 1415/1132 1287/1030 377.1 S12R-PTA 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 4560*2250*2380 9435
    KT-M1470 1470/1176 1338/1070 404.9 S12R-PTA2 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 4560*2250*2380 9548
    KT-M1600 1600/1280 1450/1160 438.8 S12R-PTA2 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 4560*2250*2380 9548
    KT-M1788 Ọdun 1788/1430 1625/1300 477 S12R-PTAA2 12V Elec 49.03 20GP eiyan 12750 5030*2230*2550 10835
    KT-M1925 Ọdun 1925/1540 1750/1400 509.5 S16R-PTA 16V Elec 65.37 40HQ eiyan Ọdun 20800 5450*2250*2530 Ọdun 12062
    KT-M2125 2125/1700 Ọdun 1925/1540 582.5 S16R-PTA2 16V Elec 65.37 40HQ eiyan Ọdun 20800 5450*2250*2530 Ọdun 12475
    KT-M2375 Ọdun 2375/1900 2150/1720 626 S16R-PTAA2 16V Elec 65.37 40HQ eiyan Ọdun 20800 5780*2230*2550 Ọdun 13724
  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ọja ti o jọmọ

    • KT-SDEC Series Diesel Generator

      KT-SDEC Series Diesel monomono

      Apejuwe: Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. nini ile-iṣẹ imọ-ẹrọ ipele-ipinlẹ, ibudo iṣẹ postdoctoral kan, awọn laini iṣelọpọ adaṣe ipele agbaye ati eto idaniloju didara ti o pade awọn iṣedede awọn ọkọ ayọkẹlẹ aye.Ogbologbo rẹ jẹ Ile-iṣẹ Imọ-ẹrọ Diesel ti Shanghai ti o fi idi mulẹ…

    • KT-Perkins Series Diesel Generator

      KT-Perkins Series Diesel monomono

      Apejuwe: Perkins Engine Co., Ltd jẹ oniranlọwọ ti Caterpillar Corporation ati pe o jẹ ọkan ninu awọn olupese pataki agbaye ti Diesel opopona ati awọn ẹrọ gaasi adayeba.Perkins Engine Co., Ltd ni idasilẹ ni ọdun 1932, pẹlu iṣelọpọ lododun ti o fẹrẹ to awọn ẹrọ 400,000.Perkins n pese Diesel 4-2000 kW ati awọn ẹrọ gaasi si awọn aṣelọpọ ohun elo agbara nla bii Chrysler, Ferguson ati Wilson.Diẹ sii ju awọn aṣelọpọ oludari 800 yan awọn ipinnu agbara Perkins ni ogbin, iran agbara, àjọ…

    • KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      KT-KUBOTA Series Diesel monomono

      Apejuwe: Ẹgbẹ KUBOTA ti da ni ọdun 1890 ati pe o ni itan-akọọlẹ ti o ju ọdun 120 lọ.Ẹgbẹ Kubota jẹ olupese ẹrọ iṣelọpọ ogbin ti o tobi julọ ni Japan.Fun igba pipẹ, o ti n ṣe idagbasoke awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju nigbagbogbo ati awọn ọja ni ibamu pẹlu awọn ibeere ti The Times ni awọn aaye ti "omi", "ilẹ" ati "ayika", eyiti o ni ibatan pẹkipẹki si igbesi aye ati aṣa eniyan, ati pe o ni ṣe awọn ẹbun ti o yẹ si igbesi aye ọlọrọ ati ẹlẹwa ti eniyan.Ẹgbẹ Kubota ṣiṣẹ ...

    • KT-Doosan Series Diesel Generator

      KT-Doosan Series Diesel monomono

      Apejuwe: Doosan Mobile Power jẹ pipin ti Ẹgbẹ Doosan ti South Korea.Ni Oṣu kọkanla ọdun 2007, Ẹgbẹ Doosan, ọkan ninu awọn ile-iṣẹ Fortune 500 ni agbaye, gba apakan ti awọn iṣowo Ingersoll Rand.Lẹhin lẹsẹsẹ ti awọn iṣọpọ iṣowo, Doosan Mobile Power Division ti ni idasilẹ nikẹhin.Doosan Mobile Power pese ohun elo agbara alagbeka fun awọn amayederun agbaye, iwakusa, gbigbe ọkọ oju omi, idagbasoke agbara ati awọn ile-iṣẹ ikole ẹrọ miiran, pẹlu awọn compres afẹfẹ alagbeka…

    • KT-Yangdong Series Diesel Generator

      KT-Yangdong Series Diesel monomono

      Apejuwe: Yangdong Co., Ltd jẹ oniranlọwọ ti Ẹgbẹ YTO.Yangdong CO .Ile-iṣẹ naa pọ si awọn akitiyan R&D, ti o da lori didara imọ-ẹrọ ti Ile-iṣẹ Imọ-ẹrọ ti Orilẹ-ede Ẹgbẹ YTO ati ifọwọsowọpọ pẹlu Ile-iṣẹ Iwadi Iwọ oorun guusu…

    • KT-Deutz Series Diesel Generator

      KT-Deutz Series Diesel monomono

      Apejuwe: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd jẹ idasile nipasẹ oludasile ile-iṣẹ ẹrọ ẹrọ agbaye-German Deutz AG ati ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ Kannada Alakoso China FAW Group Corporation ti ṣe idoko-owo lapapọ RMB 1.4 bilionu ni a 50% ratio ati awọn ti a ti iṣeto ni August 2007. Nibẹ ni o wa 2,000 abáni ati ohun lododun gbóògì agbara ti 200,000 sipo.Ile-iṣẹ naa ni ipilẹ agbara-kilasi agbaye.Awọn ọja asiwaju jẹ C, E∕F, DEUTZ awọn iru ẹrọ ọja mẹta, jara mẹta o ...