I-Monocrystalline Module
UKUSEBENZA OKUTHUTHUKILE KANYE NEZINZUZO EZIBONAKALISWE
Ukusebenza kahle kwamamojula aphezulu kufika ku-18.30% ngokusebenzisa amaseli amabhasi amahlanu
ubuchwepheshe.
Ukuwohloka okuphansi nokusebenza okuhle kakhulu ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu nezimo eziphansi zokukhanya.
Uzimele we-aluminium oqinile uqinisekisa amamojula ukuthi amelane nemithwalo yomoya efika ku-3600Pa futhi iqhwa lilayisha kufika ku-5400Pa.
Ukuthembeka okuphezulu ngokumelene nezimo ezimbi kakhulu zemvelo (ukudlula inkungu kasawoti, ukuhlolwa kwe-ammonia nesichotho).
Ukuphikiswa okungaba yi-degradation (PID).
IZIQINISEKISO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703,IEC 62716,IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Uhlelo lokuphatha ikhwalithi
ISO 14001:2015: Uhlelo lokuphathwa kwemvelo
ISO 45001:2018: Uhlelo lokuphatha impilo nokuphepha emsebenzini
ISIQINISEKISO ESIKHETHEKILE
Iwaranti yomkhiqizo weminyaka engama-20
Iwaranti yeminyaka engu-30 yomugqa wokukhipha amandla
| ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | ||||||
| Amandla Aphezulu (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
| I-Open Circuit Voltage (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
| Isifunda Samanje Esifushane (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
| I-Voltage at Maximum Power (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
| Okwamanje Inamandla Amakhulu (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
| Ukusebenza Kwemojuli (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C kuya +85°C | |||||
| I-Voltage Ephezulu Yesistimu | 1000V DC/1500V DC | |||||
| Isilinganiso Sokumelana Nomlilo | Thayipha 1(ngokuvumelana ne-UL1703)/Isigaba C(IEC61730) | |||||
| Isilinganiso esiphezulu se-Fuse Series | 20A | |||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | ||||||
| Amandla Aphezulu (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
| I-Open Circuit Voltage (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
| Isifunda Samanje Esifushane (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
| I-Voltage at Maximum Power (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
| Okwamanje Inamandla Amakhulu (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
| IZIMPAWU ZEMITHETHO | |
| Uhlobo lweseli | I-Monocrystalline PERC 166*83mm |
| Inombolo yamaseli | 120(6x20) |
| Ubukhulu bemojuli | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inches) |
| isisindo | 20kg(44.1lbs) |
| Ikhava yangaphambili | Ingilazi epholile engu-3.2mm(0.13intshi) enembongolo ye-AR |
| Uhlaka | Ingxube ye-aluminium anodized |
| Ibhokisi lokuhlangana | IP68,3 ama-diode |
| Ikhebula | 4mm²(0.006inches²),Ubude:Ukuma ngobude:300mm (11.81 amayintshi); Ukuma kwezwe:1200mm(47.24inch) |
| Isixhumi | I-MC4 NOMA I-MC4 iyahambisana |
| IZIPHUMA ZETHEMPERATU | |
| I-Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 43℃±2℃ |
| I-Temperature Coefficents ye-Pmax | -0.36%/℃ |
| I-Temperature Coefficents ye-Voc | -28%/℃ |
| I-Temperature Coefficents ye-Isc | 0.05%/℃ |
| UKUPAKASHA | |
| Ukupakisha okujwayelekile | 31pcs/iphalethi |
| Ubuningi bemojuli ngesiqukathi esingu-20' | 186pcs |
| Ubuningi bemojuli ngesiqukathi esingu-40' | 806pcs |







