KT-SDEC தொடர் டீசல் ஜெனரேட்டர்
விளக்கம்:
ஷாங்காய் டீசல் என்ஜின் கோ., லிமிடெட். (SDEC), SAIC மோட்டார் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் அதன் முக்கிய பங்குதாரராக உள்ளது, இது ஒரு பெரிய அரசுக்கு சொந்தமான உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாகும், இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் இயந்திரங்கள், இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் ஜெனரேட்டர் செட் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளது. மாநில அளவிலான தொழில்நுட்ப மையம், ஒரு முதுகலை பணி நிலையம், உலக அளவிலான தானியங்கி உற்பத்தி கோடுகள் மற்றும் பசேஜ் கார்களின் தரநிலைகளை சந்திக்கும் தர உத்தரவாத அமைப்பு.அதன் முந்தையது ஷாங்காய் டீசல் என்ஜின் தொழிற்சாலை ஆகும், இது 1947 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் 1993 இல் A மற்றும் B பங்குகளுடன் ஒரு பங்கு-பகிர்வு நிறுவனமாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது.
அதன் ஏறக்குறைய 70 ஆண்டுகால வளர்ச்சியில், SDEC அதன் தயாரிப்புகளை உலகம் முழுவதும் பார்த்தது.SDEC இப்போது உயர்தர டீசல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இயந்திரங்களின் ஏழு தொடர்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது R, H, D, C, E, G மற்றும் W தொடர்கள்.50 முதல் 1,600 kW வரையிலான ஆற்றல் வெளியீடுகளைக் கொண்ட இந்தத் தொடர் இயந்திரங்கள் முக்கியமாக டிரக்குகள், பேருந்துகள், கட்டுமான இயந்திரங்கள், ஜெனரேட்டர் செட், கடல் பயன்பாடு மற்றும் விவசாய உபகரணங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.SDEC ஆனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவையை அணுகுவதைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது, மேலும் 15 மத்திய அலுவலகங்கள், 5 பிராந்திய பாகங்கள் விநியோக மையங்கள், 300க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய சேவை நிலையங்கள் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவற்றைக் கொண்ட தேசிய சாலை வலையமைப்பின் அடிப்படையில் நாடு தழுவிய விற்பனை மற்றும் சேவை ஆதரவு அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. 2,000 சேவை டீலர்கள்.
SDEC ஆனது தயாரிப்பு தரத்தை தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கு எப்போதும் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது மற்றும் சீனாவில் டீசல் மற்றும் புதிய ஆற்றலின் மின் தீர்வின் தரத்தில் முன்னணி வழங்குனரை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது.
அம்சங்கள்:
* அதிக ஆற்றல் வெளியீடு
* சிறந்த நம்பகத்தன்மை மற்றும் சிறந்த ஆயுள்
| KT-SC ஷாங்காய் தொடர் விவரக்குறிப்பு 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
| ஜென்செட் மாதிரி | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | எஞ்சின் மாடல் | உருளை | துளை | நாரை | இடப்பெயர்ச்சி | கவர்னர் | வகை பரிமாணத்தைத் திறக்கவும் | |||
| காத்திருப்பு சக்தி | பிரதம சக்தி | தீமைகள் 100% (L/H) | |||||||||
| KVA/KW | KVA/KW | MM | MM | L | L×W×H (MM) | எடை KG | |||||
| KT-SC70 | 70/55 | 63/50 | 15.1 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | எலெக். | 1980*880*1510 | 960 | 
| KT-SC88 | 88/70 | 80/64 | 19 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | எலெக். | 1980*880*1510 | 1020 | 
| KT-SC110 | 110/88 | 100/80 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | எலெக். | 2000*930*1580 | 1115 | 
| KT-SC125 | 125/100 | 113/90 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | எலெக். | 2000*930*1580 | 1135 | 
| KT-SC138 | 138/110 | 125/100 | 28.6 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | எலெக். | 2150*930*1580 | 1170 | 
| KT-SC165 | 165/132 | 150/120 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | எலெக். | 2460*980*1690 | 1410 | 
| KT-SC175 | 175/140 | 160/128 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | எலெக். | 2490*1080*1800 | 1610 | 
| KT-SC185 | 185/148 | 169/135 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | எலெக். | 2460*980*1690 | 1490 | 
| KT-SC200 | 200/160 | 180/144 | 40.7 | SC8D250D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | எலெக். | 2490*1080*1800 | 1660 | 
| KT-SC206 | 206/165 | 188/150 | 39.9 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | எலெக். | 2460*980*1690 | 1490 | 
| KT-SC220 | 220/176 | 200/160 | 45 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | எலெக். | 2490*1080*1800 | 1770 | 
| KT-SC250 | 250/200 | 225/180 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | எலெக். | 2600*1080*1800 | 1818 | 
| KT-SC275 | 275/220 | 250/200 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | எலெக். | 2600*1080*1800 | 2028 | 
| KT-SC330 | 330/264 | 300/240 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | எலெக். | 3040*1380*1880 | 2861 | 
| KT-SC344 | 344/275 | 313/250 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | எலெக். | 3040*1380*1880 | 2941 | 
| KT-SC385 | 385/308 | 350/280 | 71.6 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | எலெக். | 3230*1180*1750 | 2841 | 
| KT-SC413 | 413/330 | 375/300 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | எலெக். | 3040*1380*1880 | 3069 | 
| KT-SC500 | 500/400 | 450/360 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | எலெக். | 3630*1720*2230 | 4163 | 
| KT-SC550 | 550/440 | 500/400 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | எலெக். | 3630*1720*2230 | 4271 | 
| KT-SC605 | 605/484 | 550/440 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 150 | 26.6 | எலெக். | 3630*1720*2230 | 4413 | 
| KT-SC620 | 620/496 | 563/450 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 150 | 26.6 | எலெக். | 3630*1720*2230 | 4413 | 
| KT-SC688 | 688/550 | 625/500 | 141 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | எலெக். | 3630*1720*2230 | 4553 | 
| KT-SC825 | 825/660 | 750/600 | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | எலெக். | 4360*1620*2140 | 6296 | 
| KT-SC950 | 950/760 | 875/700 | 210 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | எலெக். | 4360*1620*2140 | 6296 | 
 
                 














 
              
              
              
              
                             