Mojule oa Monocrystalline
KETSAHALO E FETILENG FETA LE MELEMO E BONTŠANG
Bokhoni bo phahameng ba ho fetola mojule ho fihla ho 18.30% ka li-cellbar tse hlano tse ncha
thekenoloji.
Ho senyeha ho tlaase le ts'ebetso e babatsehang tlas'a mocheso o phahameng le maemo a tlaase a khanya.
Foreimi e matla ea aluminium e etsa bonnete ba hore li-modules li khona ho mamella meroalo ea moea ho fihla ho 3600Pa le meroalo ea lehloa ho fihla ho 5400Pa.
Botšepehi bo phahameng khahlanong le maemo a feteletseng a tikoloho (ho fetisa moholi oa letsoai, ammonia le liteko tsa sefako).
Khanyetso e ka 'nang ea bakoa ke ho senyeha (PID).
MATS'ELISO
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703,IEC 62716,IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001:2015: Tsamaiso ea tsamaiso ea boleng
ISO 14001:2015: Tsamaiso ea tikoloho
ISO 45001:2018: Sistimi ea taolo ea bophelo bo botle le polokeho mosebetsing
TIISETSO E KHETHEHILENG
20 lilemo sehlahiswa tiisetso
Tiisetso ea lilemo tse 30 ea linear power output
| MOTLOTLO WA MOTLOTLO STC | ||||||
| Boholo ba Matla (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
| Open Circuit Voltage (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
| Nako e Khutšoane ea potoloho ea hona joale (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
| Voltage ho Maximum Power (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
| Hajoale ka Matla a Phahameng (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
| Sebetsa sa Mojule (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
| Mocheso oa ho sebetsa | -40°C ho ea ho +85°C | |||||
| Boholo ba Motlakase oa Sistimi | 1000V DC / 1500V DC | |||||
| Mollo Resistance Rating | Mofuta oa 1(ho latela UL1703)/Sehlopha sa C(IEC61730) | |||||
| Maximum Series Fuse Rating | 20A | |||||
| MOTLATSI TŠEBELETSO NOCT | ||||||
| Boholo ba Matla (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
| Open Circuit Voltage (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
| Nako e Khutšoane ea potoloho ea hona joale (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
| Voltage ho Maximum Power (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
| Hajoale ka Matla a Phahameng (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
| LIEKETSENG TS'OANELO | |
| Mofuta oa sele | Monocrystalline PERC 166 * 83mm |
| Palo ea lisele | 120(6x20) |
| Litekanyo tsa module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inches) |
| boima | 20kg(44.1lbs) |
| Sekoahelo se ka pele | Khalase e futhumetseng e nang le 3.2mm(0.13inches) e nang le masela a AR |
| Foreimi | Anodized aluminium alloy |
| Lebokose la mateano | IP68,3 diode |
| Cable | 4mm² (0.006inches²), Bolelele:Sebopeho:300mm (11.81inches); Ponahalo:1200mm(47.24inches) |
| Sehokedi | MC4 KAPA MC4 e lumellana |
| LIEKETSENG TŠEBELETSO | |
| Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 43℃±2℃ |
| Thempereichara Coefficents ea Pmax | -0.36%/℃ |
| Thempereichara Coefficents ea Voc | -28%/℃ |
| Thempereichara Coefficents ea Isc | 0.05%/℃ |
| KANANELO | |
| Paka e tloaelehileng | 31pcs / pallet |
| Bongata ba mojule ka setshelo sa 20' | lik'hilograma tse 186 |
| Bongata ba mojule ka setshelo sa 40' | 806pcs |







