Lo Afara lati darí si isalẹ
Apejuwe: Opo gbigba agbara ti fi sori odi, ati afara naa ti gbe leba ogiri, ati opoplopo gbigba agbara ti sopọ si okun waya.
Imọ ọna ẹrọ Paramita
| Awoṣe | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
| Oruko | Apoti Gbigba agbara Ile | 11kw/22kw |
| Apẹrẹ Apẹrẹ | Ohun elo Irisi | ABS + PC |
| Apẹrẹ nronu | Tempered gilasi nronu | |
| Iwọn (W*D*H) | 250 * 160 * 400mm | |
| IP Ipele | IP65 | |
| Ipele IK | IK10 | |
| Awọn imọlẹ Atọka | Awọn imọlẹ LED awọn awọ 3 (buluu, alawọ ewe, pupa) | |
| Itanna Ifi | Ti won won Agbara | 11/22 kw |
| won won Foliteji | AC 380V± 10% | |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 16A / 32A | |
| Ti won won Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | |
| Input Foliteji | AC 380V± 10% | |
| Hardware | Idaabobo jijo | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Ibaraẹnisọrọ | Wifi + 4G / Àjọlò | |
| Atilẹyin | RFID module | |
| USB | 5m USB tabi iho | |
| Software | Ọna ibẹrẹ | RFID / Play&Plug |
| Ilana | OCPP 1.6J | |
| Mita | MID mita | |
| HCI | 4 3 '' awọ iboju ifọwọkan | |
| Ngba agbara Interface | USB tabi Socket | |
| Pataki | Gbigba agbara Smart / iwọntunwọnsi fifuye / Ibẹrẹ jijin / Ibẹrẹ agbegbe / Eto atunto latọna jijin / Aṣiṣe / ijabọ / Aṣẹ aisinipo / Ibi ipamọ aisinipo agbegbe / Ifiṣura / igbesoke latọna jijin / igbasilẹ famuwia ati be be lo | |
| Deede | Idaabobo apọju / Ikilọ-kekere foliteji / Idaabobo apọju / Idaabobo jijo / Idaabobo iwọn otutu / Idaabobo ilẹ ati be be lo | |
| Ibamu | Standard | IEC61851 |
| CE (LVD / EMC) | ||
| Rohs | ||
| Fifi sori ẹrọ | Ọna fifi sori ẹrọ | Odi-òke / ọwọn |
| Awọn Atọka Ayika | Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 5% ~ 95% laisi isọdi | |
| Giga | ≤2000m |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa










