Sebelisa Borokho ho Lebisa tlase
Tlhaloso: qubu ea ho tjhaja e kenngoa leboteng, 'me borokho bo behiloe leboteng,' me qubu ea ho tjhaja e hokahane le terata.
Thekenoloji Paramethara
| Mohlala | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
| Lebitso | Lebokose la ho tjhaja Lapeng | 11kw / 22kw |
| Moralo oa Sebopeho | Thepa ea Ponahalo | ABS + PC |
| Moralo oa phanele | Letlapa la likhalase tse futhumetseng | |
| Boholo(W*D*H) | 250*160*400mm | |
| Boemo ba IP | IP65 | |
| Boemo ba IK | IK10 | |
| Leseli la Lipontšo | Mabone a LED a mebala e 3 (buluu, botala, bofubelu) | |
| Lipontšo tsa Motlakase | Rated Power | 11/22 kw |
| Rated Voltage | AC 380V±10% | |
| E lekantsoe Hona Joale | 16A / 32A | |
| Rated Frequency | 50 / 60Hz | |
| Kenya Voltage | AC 380V±10% | |
| Lisebelisoa | Tšireletso ea ho lutla | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Puisano | Wifi + 4G / Ethernet | |
| Tšehetso | RFID module | |
| Cable | 5m cable kapa sokete | |
| Software | Mokhoa oa ho qala | RFID / Play & plug |
| Protocol | OCPP 1.6J | |
| Methapo | MID metering | |
| HCI | 4 3'' sekirini sa 'mala oa touch | |
| Sehokelo sa ho tjhaja | Cable kapa Socket | |
| E khethehileng | Ho tjhaja ka bohlale / Ho leka-lekanya mojaro / Ho qala ka hole / Qalo ea lehae / tlhophiso ea tlhophiso e hole / Phoso / tlaleho / Tumello e kantle ho marang-rang / polokelo ea lehae ntle le marang-rang / Pehelo / Ntlafatso ea hole / Khoasolla Firmware joalo-joalo. | |
| Tloaelehileng | Tšireletso ea overvoltage / Tlhokomeliso ea motlakase o tlase / Tšireletso ea boima bo feteletseng / Tšireletso ea ho lutla / Tšireletso e fetang mocheso / Tšireletso ea fatše joalo-joalo. | |
| Ho latela melao | Standard | IEC61851 |
| CE (LVD / EMC) | ||
| Rohs | ||
| Ho kenya | Mokhoa oa ho kenya | Lerako (le-bo-tsa) /wall-mount/ Lekholomo |
| Lipontšo tsa Tikoloho | Mocheso oa Mosebetsi | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Mongobo o sebetsang | 5% ~ 95% ntle le condensation | |
| Bophahamo | ≤2000m |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona










