Use o tubo de linha para conduzir para baixo
Descrição: Este tipo de pilha de carregamento é instalado na parede, a ponte é colocada acima e o tubo de fio é usado para levar até a pilha de carregamento ao longo da parede, e a pilha de carregamento é conectada ao fio.
A pilha de carregamento é um produto de carregamento inteligente de ponta para o mercado BEV para a Europa, especialmente é processado.Delicadeza de aparência, conveniência de instalação.Adote a operação de autoatendimento adequada para uma variedade de cenários de aplicação de carregamento.O usuário pode concluir a operação de carregamento, pagamento etc. por autoatendimento e, em seguida, fornecer segurança, confiabilidade, estabilidade e serviço de carregamento de alta eficiência para BEV.
Parâmetro de tecnologia
| Modelo | AC | RCD - 11kw - tipo2 / RCD - 22kw - tipo2 |
| Nome | Caixa de carregamento doméstico | 11kw / 22kw |
| Projeto de Estrutura | Material de aparência | ABS + PC |
| O projeto do painel | Painel de vidro temperado | |
| Tamanho (W*D*H) | 250*160*400mm | |
| Nível de IP | IP65 | |
| Nível IK | IK10 | |
| Luzes indicadoras | 3 cores luzes LED (azul, verde, vermelho) | |
| Indicadores elétricos | Potência nominal | 11/22 quilowatts |
| Tensão nominal | CA 380V±10% | |
| Corrente nominal | 16A / 32A | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Tensão de entrada | CA 380V±10% | |
| Hardware | Proteção contra vazamento | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Comunicação | Wi-Fi + 4G / Ethernet | |
| Apoiar | módulo RFID | |
| Cabo | 5m de cabo ou soquete | |
| Programas | Método de inicialização | RFID / Play&Plug |
| Protocolo | OCPP 1.6J | |
| Medição | Medição MID | |
| HCI | 4 tela de toque colorida de 3'' | |
| Interface de carregamento | Cabo ou soquete | |
| Especial | Carregamento inteligente / Balanceamento de carga / Inicialização remota / Inicialização local / Configuração remota / Falha / relatório / Autorização offline / Armazenamento offline local / Reserva / Atualização remota / Download de firmware etc | |
| Normal | Proteção contra sobretensão/aviso de baixa tensão/proteção contra sobrecarga/proteção contra vazamento/proteção sobre temperatura/proteção de aterramento etc | |
| Conformidade | Padrão | IEC61851 |
| CE (LVD/EMC) | ||
| Rohs | ||
| Instalação | Forma de instalação | Montagem em parede/coluna |
| Indicadores Ambientais | Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +50℃ |
| Umidade de Trabalho | 5% ~ 95% sem condensação | |
| Altitude | ≤2000m |










