Gwiritsani Ntchito Bridge kuti Mutsogolere Pansi
Kufotokozera: Mulu wolipiritsa umayikidwa pakhoma, ndipo mlatho umayikidwa pakhoma, ndipo mulu wothamangitsa umalumikizidwa ndi waya.
Zamakono Parameter
| Chitsanzo | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
| Dzina | Bokosi Lolipiritsa Lanyumba | 11kw / 22kw |
| Kapangidwe Kapangidwe | Maonekedwe a Nkhani | ABS + PC |
| Mapangidwe a panel | Kutentha galasi panel | |
| Kukula (W*D*H) | 250 * 160 * 400mm | |
| IP Level | IP65 | |
| Mtengo wa IK | IK10 | |
| Kuwala kwa Chizindikiro | 3 mitundu nyali za LED (buluu, wobiriwira, wofiira) | |
| Zizindikiro Zamagetsi | Adavoteledwa Mphamvu | 11/22 kw |
| Adavotera Voltage | AC 380V±10% | |
| Adavoteledwa Panopa | 16A/32A | |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50/60Hz | |
| Kuyika kwa Voltage | AC 380V±10% | |
| Zida zamagetsi | Chitetezo cha Leakage | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Kulankhulana | Wifi + 4G / Efaneti | |
| Thandizo | RFID gawo | |
| Chingwe | 5m chingwe kapena socket | |
| Mapulogalamu | Njira Yoyambira | RFID / Play & Plug |
| Ndondomeko | OCPP 1.6J | |
| Kuyeza | Kuyeza kwa MID | |
| HCI | 4 3'' mtundu touch screen | |
| Charge Interface | Chingwe kapena Socket | |
| Wapadera | Kulipiritsa kwanzeru / Kuyimitsa katundu / Kuyambira kutali / Kuyambira kwanuko / kasinthidwe kakutali / Kulakwitsa / kupereka lipoti / Chilolezo chapaintaneti / Kusungirako kunja kwapaintaneti / Kusungitsa / kukweza kwakutali / kutsitsa kwa Firmware ndi zina. | |
| Wamba | Kutetezedwa kwamphamvu kwambiri / Chenjezo lamagetsi otsika / Kuteteza mochulukira / Kuteteza kutayikira / Kuteteza kutentha kwambiri / Kuteteza pansi etc. | |
| Kutsatira | Standard | IEC61851 |
| CE (LVD / EMC) | ||
| Rohs | ||
| Kuyika | Kuyika njira | Khoma-phiri / Column |
| Zizindikiro Zachilengedwe | Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 5% ~ 95% popanda condensation | |
| Kutalika | ≤2000m |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife










