Mampiasà fantsona tsipika hitarihana midina
Famaritana:Apetraka eo amin'ny rindrina io karazana antontam-bato io, apetraka eo ambony ny tetezana, ary ny sodina tariby dia ampiasaina hidina mankany amin'ny antontam-bato eo amin'ny rindrina, ary ny tariby dia mifandray amin'ny tariby.
Ny pile famandrihana dia vokatra famandrihana manan-tsaina avo lenta ho an'ny BEV mankany amin'ny tsenan'i Eropa indrindra dia ny fitoriana.Ny hatsaran'ny endrika, ny fametrahana mora.Manaova fampandehanan-tena izay mety amin'ny toe-javatra isan-karazany amin'ny fampiharana famandrihana.Ny mpampiasa dia afaka mamita ny fiampangana, fandoavam-bola sns amin'ny alàlan'ny serivisy, ary avy eo dia manome fiarovana, azo itokisana, fahatoniana, serivisy famandrihana avo lenta ho an'ny BEV.
Paramètre teknolojia
| MODELY | AC | RCD - 11kw - karazana2 / RCD - 22kw - karazana2 |
| Anarana | Home Charging Box | 11kw / 22kw |
| Structure Design | Fisehoana fitaovana | ABS + PC |
| Ny famolavolana tontonana | Paneau vera tempered | |
| Habe (W*D*H) | 250*160*400mm | |
| IP Level | IP65 | |
| IK Level | IK10 | |
| Jiro famantarana | Jiro LED 3 loko (manga, maitso, mena) | |
| famantarana elektrika | Hery naoty | 11 / 22 kw |
| Voltage naoty | AC 380V±10% | |
| Naoty ankehitriny | 16A / 32A | |
| Naoty matetika | 50 / 60Hz | |
| Volavola fampidirana | AC 380V±10% | |
| Hardware | Fiarovana leakage | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Communication | Wifi + 4G / Ethernet | |
| MANAMPY | Module RFID | |
| Cable | Cable na socket 5m | |
| Software | Fomba fanombohana | RFID / Play&Plug |
| fifanarahana | OCPP 1.6J | |
| Metering | Famaritana MID | |
| HCI | 4 3'' loko mikasika efijery | |
| Charging Interface | Cable na Socket | |
| Special | Fametrahana marani-tsaina / Fandanjana entana / Fanombohana lavitra / Fanombohana eo an-toerana / Fikirakirana lavitr'ezaka / Fahazoan-dàlana/tatitra / Fanomezan-dàlana an-tserasera / Fitehirizana an-tserasera eo an-toerana / Famandrihana / Fanavaozana lavitra / Fisintonana firmware sns | |
| ara-dalàna | Fiarovana overvoltage / Fampitandremana ambany-volte / Fiarovana ny enta-mavesatra / Fiarovana ny leakage / Fiarovana amin'ny mari-pana / Fiarovana amin'ny tany sns | |
| fanajana | Malagasy | IEC61851 |
| CE (LVD / EMC) | ||
| Rohs | ||
| Fametrahana | Fomba fametrahana | Rindrina / Tsanganana |
| Tondro ara-tontolo iainana | Temperature miasa | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Hamandoana miasa | 5% ~ 95% tsy misy condensation | |
| Altitude | ≤2000m |










