E hoʻohana i ke alahaka e alakaʻi i lalo
Hōʻike: Hoʻokomo ʻia ka puʻu hoʻopiʻi ma ka paia, a waiho ʻia ke alahaka ma ka paia, a pili ka puʻu hoʻopiʻi i ka uea.
ʻenehana ʻĀpana
| Hoʻohālike | AC | RCD - 11kw - ʻano2 / RCD - 22kw - ʻano2 |
| Inoa | Pahu Hookui Home | 11kw / 22kw |
| Hoʻolālā Hoʻolālā | Mea Hana | ABS + PC |
| ʻO ka hoʻolālā panel | Pane aniani maka | |
| Nui (W*D*H) | 250*160*400mm | |
| IP Level | IP65 | |
| IK Level | IK10 | |
| Nā kukui hōʻailona | 3 kala kukui LED (uliuli 、'ōmaʻomaʻo 、ʻulaʻula) | |
| Nā hōʻailona uila | Mana i helu ʻia | 11 / 22 kw |
| Voltage koho | AC 380V±10% | |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A / 32A | |
| Ka helu pinepine | 50 / 60Hz | |
| Voltage Hookomo | AC 380V±10% | |
| Lako lako | Palekana Leakage | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
| Kūkākūkā | Wifi + 4G / Ethernet | |
| Kākoʻo | RFID module | |
| Uea | 5m uwea a kumu paha | |
| lako polokalamu | ʻano hoʻomaka | RFID / pāʻani a paʻa |
| Kūkākūkā | OCPP 1.6J | |
| ana ana | ʻIke MID | |
| HCI | 4 3'' kala hoopa'i pale | |
| Ke hoʻouka ʻana | Uea a i ʻole Socket | |
| Kūikawā | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana naʻauao / Ke kau kaulike ʻana / hoʻomaka mamao / hoʻomaka kūloko / hoʻonohonoho hoʻonohonoho mamao / hewa/hōʻike / mana hoʻopahemo / waiho waho pūnaewele kūloko / hoʻopaʻa ʻia / hoʻonui mamao / download firmware etc. | |
| Maʻamau | ʻO ka pale overvoltage / ʻōlelo aʻo haʻahaʻa haʻahaʻa / pale ʻoi aku ka nui / pale leakage / pale ma luna o ka wela / pale ʻāina etc. | |
| Hoʻokō | Kūlana | IEC61851 |
| CE ( LVD / EMC) | ||
| Rohs | ||
| Hoʻokomo | Ke ala hoʻokomo | Pā-mau / kolamu |
| Nā Hōʻike Kaiapuni | Ka Mahana Hana | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Ka haʻahaʻa hana | 5% ~ 95% me ka ʻole o ka condensation | |
| Kiʻekiʻe | ≤2000m |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










