Aduprate Line Pipe per guidà
Descrizzione: Stu tipu di pila di carica hè stallata nantu à u muru, u ponte hè stallatu sopra, è a pipa di filu hè usata per guidà à a pila di carica longu u muru, è a pila di carica hè cunnessa à u filu.
A pila di carica hè un pruduttu di carica intelligente di alta gamma per u mercatu BEV à l'Europa in particulare hè in causa.Apparizione delicatezza, comodità di stallazione.Adoptate un'operazione d'autoserviziu adattata per una varietà di scenarii d'applicazione di carica.L'utente pò compie a carica, u pagamentu, ecc. operazione per self-service, è dopu furnisce a sicurezza, affidabile, stabilità, serviziu di carica d'alta efficienza per BEV.
Parametru di tecnulugia
| Mudellu | AC | RCD - 11kw - tipu 2 / RCD - 22kw - tipu 2 |
| Nome | Scatola di carica di casa | 11 kW / 22 kW |
| Disegnu di struttura | Material d'apparizione | ABS + PC |
| U disignu di u pannellu | Pannellu di vetru temperatu | |
| Dimensioni (L * P * H) | 250 * 160 * 400 mm | |
| Livellu IP | IP65 | |
| Livellu IK | IK10 | |
| Indicatori luminosi | 3 luci LED di culori (blu 、verde 、russu) | |
| Indicatori elettrici | Potenza nominale | 11/22 kw |
| Tensione nominale | AC 380V ± 10% | |
| Corrente nominale | 16A / 32A | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |
| Tensione di input | AC 380V ± 10% | |
| Hardware | Prutezzione di fuga | A+6 (30mA AC + 6mA DC) |
| A cumunicazione | Wifi + 4G / Ethernet | |
| Supportu | Modulu RFID | |
| Cable | Cavo o presa di 5 m | |
| Software | Metudu di Startup | RFID / Play & Plug |
| Protocolu | OCPP 1.6J | |
| Misurazione | misurazione MID | |
| HCI | 4 3'' schermu tattile in culore | |
| Interfaccia di carica | Cable o Socket | |
| Speciale | Carica intelligente / Bilanciamento di carica / Startup remota / Startup locale / Configurazione di cunfigurazione remota / Guasto / Rapportu / Autorizazione offline / Storage offline locale / Riservazione / Actualizazione remota / Scaricamentu di firmware ecc. | |
| Normale | Prutezzione di sovratensione / Avvisu di bassa tensione / Prutezzione di sovraccarichi / Prutezzione di fuga / Prutezzione di sopra temperatura / Prutezzione di messa a terra, ecc. | |
| Cunfurmità | Standard | IEC 61851 |
| CE ( LVD / EMC ) | ||
| Rohs | ||
| Installazione | modu di stallazione | Montatura à u muru / Colonna |
| Indicatori Ambientali | Temperature di travagliu | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Umidità di travagliu | 5% ~ 95% senza condensazione | |
| Altitudine | ≤ 2000 m |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi










