• head_banner_01

KT-斗山系列柴油发电机

简短的介绍:

斗山柴油发电机、斗山发电机组、斗山发电机组、25kva斗山发电机、50kva斗山发电机、100kva斗山发电机、125kva斗山发电机、斗山发电机、斗山发电机配件、开式斗山发电机、静音斗山发电机、斗山发电站


产品明细

50HZ

60HZ

常问问题

产品标签

描述:

斗山移动电源是韩国斗山集团的一个部门。2007年11月,世界500强企业之一的斗山集团收购了英格索兰的部分业务。经过一系列业务整合,斗山移动电源事业部终于成立。

斗山移动电源为全球基础设施、采矿、造船、能源开发和其他工程建设行业提供移动电源设备,包括移动空压机、柴油发电机组、移动照明设备和轻型压实设备。是全球领先的移动电源设备制造商。

斗山移动电源提供20~160Kw功率范围的发电机组。柴油机主要采用斗山、道依茨、康明斯系列;斗山发电机组系统可为机组的油温、水温、油压、转速、过载等提供多重保护功能,应用于工程建设、楼宇工厂后备应急、交通运输、防灾救灾等领域.柴油发电机组有开式、静音、拖车和防雨四种类型

特征:

工艺

按照斗山严格的全球测试标准进行工厂测试;

钣金和喷涂工艺严格按照斗山的全球标准,确保机组达到良好的防锈和质量水平

系统集成

简单的控制器

提供8小时容量的油箱、电池等完整的标准配置和完整的可选配置,如用于寒冷环境的水套加热器等。

安全保护系统

油温、水温、油压、转速、水(油)位、过载等多项保护功能,充分考虑各部件的安全性,并配备隔热排气护套、电池隔离开关、电缆接头护套等。防止维修人员意外受伤。

快速开始

允许连续启动3次,每次最小启动间隔10秒,满足客户应急用电需求。

稳定可靠

它在40度的环境温度下满负荷运行,不降低功率。真正的IP23防雨设计控制柜,防止雨水渗漏造成电器元件损坏或漏电事故。

规格:


  • 以前的:
  • 下一个:

  • KT-D 斗山系列规格 50HZ @ 1500RPM
    发电机组型号 50HZ PF=0.8 400/230V 三相四线 发动机型号 圆柱体 斯托克 移位 州长 开放式尺寸
    备用电源 主力 缺点 100%(L/H)
    千伏安/千瓦 千伏安/千瓦 MM MM L   长×宽×高(MM) 重量公斤
    KT-D70 70/55 63/50 18.1 DB58 6L 102 118 5.78 机甲。 2100*800*1250 1100
    KT-D100 100/80 90/72 20.8 D1146 6L 111 139 8.07 电。 2350*900*1300 1500
    KT-D138 138/110 125/100 27 D1146T 6L 111 139 8.07 机甲。 2400*900*1300 1600
    KT-D188 188/150 170/136 48.4 P086TI-1 6L 111 139 8.07 电。 2600*950*1450 1750
    KT-D220 220/176 200/160 48.4 P086TI 6L 111 139 8.07 电。 2600*950*1450 1825
    KT-D275 275/220 250/200 66.2 P126TI 6L 123 155 11.05 电。 2850*1000*1650 2200
    KT-D313 313/250 275/220 66.2 P126TI 6L 123 155 11.05 电。 2850*1000*1650 2300
    KT-D350 350/280 313/250 77.6 P126TI-II 6L 126 155 11.05 电。 2850*1390*1700 2500
    KT-D413 413/330 375/300 102.9 P158LE-1 8V 128 142 14.6 电。 2850*1400*1800 2800
    KT-D450 450/360 405/330 102.9 P158LE 8V 128 142 14.6 电。 2850*1400*1800 3000
    KT-D500 500/400 450/360 109.7 DP158LC 8V 128 142 14.6 电。 3200*1400*1900 3200
    KT-D563 563/450 505/400 109.7 DP158LD 8V 128 142 14.6 电。 3200*1400*1900 3200
    KT-D563 563/450 505/400 119.7 P180FE 10V 128 142 18.3 电。 3200*1400*1900 3200
    KT-D625 625/500 550/450 154.3 DP180LA 10V 128 142 18.3 电。 3300*1400*1900 3600
    KT-D688 688/550 625/500 154.3 DP180LB 10V 128 142 18.3 电。 3350*1400*1900 3600
    KT-D725 725/580 650/520 154.3 P222FE 12V 128 142 21.9 电。 3400*1400*1900 3700
    KT-D750 750/600 688/550 162.6 DP222LB 12V 128 142 21.9 电。 3600*1400*1900 3900
    KT-D825 825/660 750/600 148.5 DP222LC 12V 128 142 21.9 电。 3600*1400*1900 3900
    KT-D 斗山系列规格 60HZ @ 1800RPM
    发电机组型号 60HZ PF=0.8 440/220V 三相四线 发动机规格 发电机组冠层数据 发电机组开放数据
    备用电源 主力 缺点 100%(L/H) 发动机型号 气缸。 州长 排量(L) 尺寸(MM) 重量(KG) 尺寸(MM) 重量(KG)
    千伏安/千瓦 千伏安/千瓦
    KT-D75 75/60 68/55 16.4 DB58 6L M 5.785 2900*1080*2000 1817 2180*1050*1350 1317
    KT-D110 110/88 100/80 24.7 D1146 6L M 8.071 3200*1080*2000 2237 2250*1050*1450 1687
    KT-D150 150/120 138/110 32.5 D1146T 6L M 8.071 3200*1080*2000 2362 2250*1050*1450 1812
    KT-D185 185/148 168/135 42.4 P086TI-1 6L 8.071 3500*1280*2120 2681 2650*1050*1590 1981年
    KT-D209 209/167 190/152 42.4 P086TI-1 6L 8.071 3500*1280*2120 2681 2650*1050*1590 1981年
    KT-D250 250/200 225/180 50.6 P086TI 6L 8.071 3500*1280*2120 2781 2650*1050*1590 2081
    KT-D275 275/220 250/200 70.3 P126TI 6L 11.051 4100*1400*2204 3241 2980*1180*1600 2441
    KT-D308 308/246 280/224 70.3 P126TI 6L 11.051 4100*1400*2204 3241 2980*1180*1600 2441
    KT-D330 330/264 300/240 70.3 P126TI 6L 11.051 4100*1400*2204 3456 2980*1180*1600 2656
    KT-D380 380/304 345/276 73.8 P126TI-II 6L 11.051 4100*1400*2204 3496 2980*1180*1600 2696
    KT-D440 440/352 400/320 91.3 P158LE-1 8V 14.618 4350*1700*2260 4024 3050*1430*1950 3124
    KT-D488 488/390 444/355 102.5 P158LE 8V 14.618 4350*1700*2260 4024 3050*1430*1950 3124
    KT-D488 488/390 444/355 119.3 P158FE 8V 14.618 4350*1700*2260 4024 3050*1430*1950 3124
    KT-D575 575/460 515/412 111.5 DP158LC 8V 14.618 4350*1700*2260 4279 3050*1430*1950 3379
    KT-D605 605/484 550/440 124.3 DP158LD 8V 14.618 4350*1700*2260 4343 3050*1430*1950 3443
    KT-D620 620/496 561/450 127.1 DP158LD 8V 14.618 4350*1700*2260 4343 3050*1430*1950 3443
    KT-D605 605/484 550/440 137.7 P180FE 10V 18.273 4350*1700*2260 4383 3200*1430*1950 3483
    KT-D688 688/550 625/500 140.5 DP180LA 10V 18.273 4350*1700*2260 4532 3200*1430*1950 3732
    KT-D740 740/592 675/540 150.7 DP180LB 10V 18.273 4950*1800*2515 5045 3300*1430*1950 4245
    KT-D825 825/660 750/600 175.1 P222FE 12V 21.927 4950*1800*2515 5248 3480*1430*1950 4548
    KT-D825 825/660 750/600 161.7 DP222LA 12V 21.927 4950*1800*2515 5055 3480*1430*1950 4235
    KT-D864 864/691 785/628 172.7 DP222LB 12V 21.927 4950*1800*2515 5055 3480*1430*1950 4235
    KT-875D 875/700 不适用 175.7 P222FE-II 12V 21.927 4950*1800*2515 5105 3680*1430*1950 4137
    KT-908D 908/726 825/660 183.2 DP222LC 12V 21.927 4950*1800*2515 5567 3680*1430*1950 4697
  • 在这里写下您的信息并发送给我们

    相关产品

    • KT-SDEC Series Diesel Generator

      KT-SDEC系列柴油发电机组

      简介:上海柴油机股份有限公司(SDEC)是以上海汽车集团股份有限公司为主要股东,是一家从事发动机、发动机零部件、发电机组研发和制造的大型国有高新技术企业,拥有国家级技术中心、博士后工作站、世界水平的自动化生产线和符合客车标准的质量保证体系。它的前身是成立的上海柴油机厂...

    • KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

      KT-三菱系列柴油发电机组

      简介:日本三菱重工株式会社成立于1884年,是世界500强企业之一,在通用机械类中排名第二。三菱重工于1917年开始研制和生产柴油机和发电机组,其主要零部件的设计、制造和试验均由三菱重工独家完成。三菱柴油发电机组可以在恶劣的环境条件下经久耐用。他们的杜...

    • KT-KUBOTA Series Diesel Generator

      KT-KUBOTA 系列柴油发电机组

      说明:久保田集团始建于1890年,至今已有120多年的历史。久保田集团是日本最大的农业机械制造商。长期以来,在与人类生活文化息息相关的“水”、“地”、“环境”等领域,不断开发符合时代要求的先进技术和产品,为人类丰富而美好的生活做出了应有的贡献。久保田集团运营...

    • KT-Perkins Series Diesel Generator

      KT-珀金斯系列柴油发电机

      描述:珀金斯发动机有限公司是卡特彼勒公司的子公司,是全球主要的越野柴油和天然气发动机供应商之一。珀金斯发动机有限公司成立于1932年,年产发动机近40万台。Perkins 为克莱斯勒、弗格森和威尔逊等大型动力设备制造商提供 4-2000 kW 的柴油和燃气发动机。800 多家领先的制造商选择帕金斯在农业、发电、合作领域的电力解决方案……

    • KT-cummins Series Diesel Generator

      KT-康明斯系列柴油发电机组

      描述:KT-康明斯系列柴油发电机康明斯(纽约证券交易所代码:CMI)成立于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市。康明斯以其创始人克莱尔·莱尔·康明斯的名字命名,克莱尔·莱尔·康明斯是一位自学成才的汽车机械师和机械发明家。康明斯总部位于美国印第安纳州哥伦布市。公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多家经销商网点为客户提供服务。康明斯拥有 34,600...

    • KT-Deutz Series Diesel Generator

      KT-道依茨系列柴油发电机组

      简介:道依茨一汽(大连)柴油机有限公司是由世界发动机工业的奠基人——德国道依茨公司与中国汽车工业共同组建,中国一汽集团的领头羊已投资14亿元人民币。 50%的比例,成立于2007年8月。现有员工2000人,年生产能力20万台。公司拥有世界一流的电力平台。主导产品有C、E∕F、道依茨三大产品平台,三大系列...